アトム(7412)の空売り残高
アトム(7412)の空売り残高は 4,236,377株、対発行株数の割合は 2.17% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 755,100株、信用倍率は 0.51倍 です(2026-8-14時点)。
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全94件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | GOLDMAN SACHS | 3,075,419 | 1.58%(-0.02%) |
| 2026/08/13(木) | GOLDMAN SACHS | 3,110,219 | 1.60%(+0.01%) |
| 2026/08/12(水) | GOLDMAN SACHS | 3,080,919 | 1.59%(-0.01%) |
| 2026/07/31(金) | GOLDMAN SACHS | 3,097,119 | 1.60%(+0.05%) |
| 2026/07/30(木) | GOLDMAN SACHS | 3,000,419 | 1.55%(+0.14%) |
| 2026/07/27(月) | GOLDMAN SACHS | 2,735,677 | 1.41%(+0.08%) |
| 2026/07/23(木) | GOLDMAN SACHS | 2,584,177 | 1.33%(+0.12%) |
| 2026/07/23(木) | JPM Securities Japan Co | 1,160,958 | 0.59%(-0.10%) |
| 2026/07/15(水) | GOLDMAN SACHS | 2,354,599 | 1.21%(+0.10%) |
| 2026/07/13(月) | GOLDMAN SACHS | 2,167,599 | 1.11%(+0.10%) |
| 2026/07/07(火) | GOLDMAN SACHS | 1,956,399 | 1.01%(+0.11%) |
| 2026/07/07(火) | JPM Securities Japan Co | 1,344,258 | 0.69%(-0.07%) |
| 2026/07/03(金) | JPM Securities Japan Co | 1,488,958 | 0.76%(-0.12%) |
| 2026/07/02(木) | GOLDMAN SACHS | 1,745,799 | 0.90%(+0.10%) |
| 2026/07/01(水) | GOLDMAN SACHS | 1,561,699 | 0.80%(+0.05%) |
| 2026/06/30(火) | JPM Securities Japan Co | 1,713,858 | 0.88%(-0.03%) |
| 2026/06/26(金) | JPM Securities Japan Co | 1,762,158 | 0.91%(+0.04%) |
| 2026/06/26(金) | GOLDMAN SACHS | 1,466,299 | 0.75%(-0.05%) |
| 2026/06/25(木) | JPM Securities Japan Co | 1,703,058 | 0.87%(+0.14%) |
| 2026/06/25(木) | GOLDMAN SACHS | 1,567,599 | 0.80%(-0.12%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- JPM Securities Japan Co
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 3,928,857 | 2.02%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 3,928,857 | 2.02%(+1.29%) |
| 2026/06/19(金) | 1,419,458 | 0.73%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 1,419,458 | 0.73%(+0.06%) |
| 2026/06/17(水) | 1,312,058 | 0.67%(+0.08%) |
| 2026/06/16(火) | 1,142,158 | 0.59%(-0.02%) |
| 2026/06/15(月) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 1,184,058 | 0.61%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 1,184,058 | 0.61%(+0.02%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 1,478,100 | 755,100 | 0.51倍 |
| 2026/08/07(金) | 1,504,200 | 788,000 | 0.52倍 |
| 2026/07/31(金) | 1,538,400 | 714,900 | 0.46倍 |
| 2026/07/24(金) | 1,571,300 | 881,500 | 0.56倍 |
| 2026/07/17(金) | 1,796,700 | 784,900 | 0.44倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、アトム(7412)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。