配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

アイシン(7259)の空売り残高と大量保有報告

アイシン(7259)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-4-24)。 信用買残は 968,000株、信用倍率は 5.82倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 23.83%が保有されています。最大は トヨタ自動車株式会社(23.83%)です。

📅 決算発表: 2026/07/31(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全10件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/04/24(金) GOLDMAN SACHS 3,159,088 0.41%(-0.09%)
2026/04/17(金) GOLDMAN SACHS 3,809,870 0.50%(+0.01%)
2026/02/05(木) GOLDMAN SACHS 3,771,099 0.49%(-0.02%)
2026/02/03(火) GOLDMAN SACHS 3,936,962 0.51%(+0.02%)
2026/01/15(木) GOLDMAN SACHS 3,723,823 0.49%(-0.02%)
2025/12/26(金) GOLDMAN SACHS 3,937,146 0.51%(+0.11%)
2025/11/05(水) Barclays Capital Securities 1,679,671 0.22%(-0.30%)
2025/11/04(火) Barclays Capital Securities 3,960,471 0.52%(-0.21%)
2025/10/31(金) Barclays Capital Securities 5,596,571 0.73%(-0.09%)
2025/10/30(木) Barclays Capital Securities 6,271,056 0.82%(+0.82%)

空売り残高(合計)の推移

0%0.25%0.5%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/22(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/21(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/17(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/16(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/15(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/14(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/13(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/10(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/09(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/08(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/07(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/06(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/03(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/02(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/01(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/30(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/29(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/26(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/25(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/06/24(水) 0 0.00%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 166,300 968,000 5.82倍
2026/08/07(金) 142,500 1,025,300 7.20倍
2026/07/31(金) 53,500 1,084,700 20.27倍
2026/07/24(金) 45,100 1,005,300 22.29倍
2026/07/17(金) 34,300 990,300 28.87倍

大量保有報告(5%超の株主)

全4件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/06/23(火) 株式会社豊田自動織機 消失 2.62%(-2.95) その他
2026/06/01(月) 株式会社豊田自動織機 5.57%(+0.00) その他
2026/03/30(月) 株式会社豊田自動織機 新規 5.57% その他
2026/05/01(金) トヨタ自動車株式会社 23.83%(+3.83) 政策保有