トピー工業(7231)の空売り残高と関連情報
トピー工業(7231)の空売り残高は 170,390株、対発行株数の割合は 0.70% です(2026-11-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 45,700株、信用倍率は 2.86倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 5.10%が保有されています。最大は 熊澤 一郎(5.10%)です。
📅 決算発表: 2026/11/06(金) ・ 2026/08/04(火)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全41件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/17(火) | Citigroup Global Markets | 164,384 | 0.68%(+0.28%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Citigroup Global Markets
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/21(金) | 217,057 | 0.90%(0.00%) |
| 2026/08/20(木) | 217,057 | 0.90%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 217,057 | 0.90%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 217,057 | 0.90%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 217,057 | 0.90%(-0.48%) |
| 2026/08/14(金) | 333,475 | 1.38%(-0.48%) |
| 2026/08/13(木) | 450,682 | 1.86%(+0.39%) |
| 2026/08/12(水) | 354,680 | 1.47%(+0.01%) |
| 2026/08/10(月) | 352,380 | 1.46%(-0.05%) |
| 2026/08/07(金) | 365,380 | 1.51%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 365,380 | 1.51%(-0.02%) |
| 2026/08/05(水) | 370,331 | 1.53%(+0.05%) |
| 2026/08/04(火) 決算 | 358,088 | 1.48%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 358,088 | 1.48%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 358,088 | 1.48%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 358,088 | 1.48%(+0.04%) |
| 2026/07/29(水) | 349,114 | 1.44%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 349,114 | 1.44%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 349,114 | 1.44%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 349,114 | 1.44%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5件の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/19(木) | 16,000 | 45,700 | 2.86倍 |
| 2026/11/18(水) | 16,600 | 41,500 | 2.50倍 |
| 2026/11/17(火) | 17,500 | 40,000 | 2.29倍 |
| 2026/11/16(月) | 19,200 | 40,000 | 2.08倍 |
| 2026/11/13(金) | 20,800 | 40,000 | 1.92倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
全2件を新しい順に掲載。
| 提出日/義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/21(金)8/14 | 株式会社みずほ銀行 消失 貸株 | 3.65%(-1.94) | その他 |
| 2025/06/13(金)6/6 | 熊澤 一郎 新規 | 5.10% | その他 |