TORICO(7138)の空売り残高と大量保有報告
TORICO(7138)の空売り残高は 410,000株、対発行株数の割合は 2.52% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 1,672,900株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 4社が提出し、合計約 83.25%が保有されています。最大は Evo Fund(38.05%)です。
📅 決算発表: 2026/08/13(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全197件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/17(月) | Barclays Capital Securities | 301,600 | 1.86%(-0.04%) |
| 2026/08/14(金) | Barclays Capital Securities | 308,300 | 1.90%(-0.15%) |
| 2026/08/14(金) | UBS | 108,400 | 0.66%(-0.11%) |
| 2026/08/13(木) 決算 | Barclays Capital Securities | 333,600 | 2.05%(-0.12%) |
| 2026/08/13(木) 決算 | Citigroup Global Markets | 77,000 | 0.47%(-0.06%) |
| 2026/08/10(月) | Barclays Capital Securities | 352,500 | 2.17%(-0.12%) |
| 2026/08/06(木) | Barclays Capital Securities | 371,400 | 2.29%(-0.06%) |
| 2026/08/04(火) | Barclays Capital Securities | 380,800 | 2.35%(+0.48%) |
| 2026/08/04(火) | Citigroup Global Markets | 87,100 | 0.53%(-0.15%) |
| 2026/08/03(月) | UBS | 126,300 | 0.77%(-0.04%) |
| 2026/07/31(金) | Barclays Capital Securities | 303,300 | 1.87%(-0.05%) |
| 2026/07/31(金) | UBS | 131,400 | 0.81%(+0.02%) |
| 2026/07/30(木) | Barclays Capital Securities | 311,100 | 1.92%(-0.14%) |
| 2026/07/30(木) | UBS | 128,500 | 0.79%(-0.04%) |
| 2026/07/30(木) | Citigroup Global Markets | 111,700 | 0.68%(-0.02%) |
| 2026/07/28(火) | Barclays Capital Securities | 334,400 | 2.06%(+0.19%) |
| 2026/07/27(月) | Barclays Capital Securities | 303,600 | 1.87%(+0.20%) |
| 2026/07/24(金) | Barclays Capital Securities | 271,600 | 1.67%(+0.29%) |
| 2026/07/23(木) | Barclays Capital Securities | 224,200 | 1.38%(+0.86%) |
| 2026/07/23(木) | UBS | 135,400 | 0.83%(+0.83%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- UBS
- Citigroup Global Markets
- Jane Street Asia Trading
- JPM Securities Japan Co
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
- MERRILL LYNCH
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 410,000 | 2.52%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 410,000 | 2.52%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 410,000 | 2.52%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 410,000 | 2.52%(-0.04%) |
| 2026/08/14(金) | 416,700 | 2.56%(-0.73%) |
| 2026/08/13(木) 決算 | 536,900 | 3.29%(-0.18%) |
| 2026/08/12(水) | 565,900 | 3.47%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 565,900 | 3.47%(-0.12%) |
| 2026/08/07(金) | 584,800 | 3.59%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 584,800 | 3.59%(-0.06%) |
| 2026/08/05(水) | 594,200 | 3.65%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 594,200 | 3.65%(+0.33%) |
| 2026/08/03(月) | 541,300 | 3.32%(-0.04%) |
| 2026/07/31(金) | 546,400 | 3.36%(-0.03%) |
| 2026/07/30(木) | 551,300 | 3.39%(-0.20%) |
| 2026/07/29(水) | 583,800 | 3.59%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 583,800 | 3.59%(+0.19%) |
| 2026/07/27(月) | 553,000 | 3.40%(+0.20%) |
| 2026/07/24(金) | 521,000 | 3.20%(+0.29%) |
| 2026/07/23(木) | 473,600 | 2.91%(+1.82%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 1,672,900 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 1,750,800 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 1,759,500 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 1,773,400 | — |
| 2026/07/17(金) | 500 | 1,625,300 | 3251倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全69件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07(月) | 安藤 拓郎 | 26.02%(-6.03) | 経営・安定株主 |
| 2026/01/06(火) | 株式会社Mint Town | 23.04%(+13.10) | 政策保有 |
| 2026/01/13(火) | 株式会社テイツー | 5.52%(-3.78) | 純投資 |
| 2026/01/07(水) | 株式会社テイツー | 9.30%(-9.95) | 純投資 |
| 2025/12/24(水) | グロースパートナーズ株式会社 消失 | 0.00%(-9.04) | 政策保有 |
| 2025/12/18(木) | グロースパートナーズ株式会社 | 9.04%(-0.76) | 政策保有 |
| 2025/12/17(水) | 株式会社Mint Town 新規 | 9.94% | 政策保有 |
| 2025/10/03(金) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 11.08%(-1.14) | 政策保有 |
| 2025/09/29(月) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 12.22%(-1.06) | 政策保有 |
| 2025/09/24(水) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 13.28%(-1.08) | 政策保有 |
| 2025/09/18(木) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 14.36%(-1.65) | 政策保有 |
| 2025/09/12(金) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 16.01%(-2.28) | 政策保有 |
| 2025/10/14(火) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 9.80%(-1.28) | 政策保有 |
| 2025/10/14(火) | グロースパートナーズ株式会社 | 9.80%(-1.28) | 政策保有 |
| 2025/10/03(金) | グロースパートナーズ株式会社 | 11.08%(-1.14) | 政策保有 |
| 2025/09/29(月) | グロースパートナーズ株式会社 | 12.22%(-1.06) | 政策保有 |
| 2025/09/24(水) | グロースパートナーズ株式会社 | 13.28%(-1.08) | 政策保有 |
| 2025/09/18(木) | グロースパートナーズ株式会社 | 14.36%(-1.65) | 政策保有 |
| 2025/09/12(金) | グロースパートナーズ株式会社 | 16.01%(-2.28) | 政策保有 |
| 2025/09/10(水) | グロースパートナーズ株式会社 訂正 | 18.29%(-2.06) | 政策保有 |