Birdman(7063)の空売り残高と大量保有報告
Birdman(7063)の空売り残高は 1,410,600株、対発行株数の割合は 4.17% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 3,363,300株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 6社が提出し、合計約 99.73%が保有されています。最大は KANDB INVESTMENT LLC(53.35%)です。
📅 決算発表: 2026/08/13(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全170件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 606,900 | 1.79%(-0.07%) |
| 2026/08/17(月) | Barclays Capital Securities | 803,700 | 2.38%(+0.18%) |
| 2026/08/14(金) | Barclays Capital Securities | 743,600 | 2.20%(+0.24%) |
| 2026/08/14(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 630,400 | 1.86%(-0.06%) |
| 2026/08/13(木) 決算 | Barclays Capital Securities | 662,000 | 1.96%(+0.07%) |
| 2026/08/13(木) 決算 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 650,400 | 1.92%(-0.09%) |
| 2026/08/12(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 679,800 | 2.01%(-0.14%) |
| 2026/08/12(水) | Barclays Capital Securities | 637,600 | 1.89%(+0.10%) |
| 2026/08/10(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 726,700 | 2.15%(-0.05%) |
| 2026/08/10(月) | Barclays Capital Securities | 606,200 | 1.79%(+0.14%) |
| 2026/08/07(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 745,000 | 2.20%(+0.03%) |
| 2026/08/07(金) | Barclays Capital Securities | 557,800 | 1.65%(+0.08%) |
| 2026/08/06(木) | Barclays Capital Securities | 531,200 | 1.57%(+0.08%) |
| 2026/08/05(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 732,100 | 2.17%(-0.05%) |
| 2026/08/04(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 751,400 | 2.22%(-0.09%) |
| 2026/08/04(火) | Barclays Capital Securities | 504,600 | 1.49%(-0.11%) |
| 2026/08/03(月) | Barclays Capital Securities | 542,600 | 1.60%(+0.09%) |
| 2026/08/03(月) | JPM Securities Japan Co | 151,700 | 0.44%(-0.45%) |
| 2026/07/31(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 779,000 | 2.31%(-0.10%) |
| 2026/07/31(金) | Barclays Capital Securities | 510,500 | 1.51%(+0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- JPM Securities Japan Co
- Citigroup Global Markets
- Nomura
- UBS
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 407,700 | 1.20%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 407,700 | 1.20%(-0.10%) |
| 2026/06/19(金) | 442,100 | 1.30%(+0.51%) |
| 2026/06/18(木) | 267,300 | 0.79%(-0.07%) |
| 2026/06/17(水) | 293,000 | 0.86%(-0.09%) |
| 2026/06/16(火) | 320,400 | 0.95%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 320,400 | 0.95%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 320,400 | 0.95%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 320,400 | 0.95%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 320,400 | 0.95%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 320,400 | 0.95%(-0.34%) |
| 2026/06/08(月) | 436,800 | 1.29%(-0.46%) |
| 2026/06/05(金) | 593,900 | 1.75%(-0.27%) |
| 2026/06/04(木) | 683,300 | 2.02%(-0.02%) |
| 2026/06/03(水) | 692,800 | 2.04%(-0.30%) |
| 2026/06/02(火) | 793,000 | 2.34%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 793,000 | 2.34%(-0.15%) |
| 2026/05/29(金) | 843,300 | 2.49%(-0.07%) |
| 2026/05/28(木) | 866,600 | 2.56%(-0.16%) |
| 2026/05/27(水) | 921,300 | 2.72%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 3,363,300 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 3,209,300 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 3,142,000 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 3,325,000 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 3,291,500 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全127件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/01(火) | 株式会社YourTurn 訂正 | 7.29%(-6.46) | 純投資 |
| 2026/01/05(月) | 株式会社YourTurn 消失 | 4.94%(-1.31) | 純投資 |
| 2025/12/30(火) | 株式会社YourTurn | 6.25%(-1.74) | 純投資 |
| 2025/12/10(水) | 株式会社YourTurn | 7.99%(+0.21) | 純投資 |
| 2025/07/01(火) | 株式会社YourTurn 訂正 | 7.29%(-6.46) | 純投資 |
| 2025/11/19(水) | 株式会社YourTurn | 7.78%(+1.72) | 純投資 |
| 2025/07/08(火) | 株式会社YourTurn | 6.06%(-1.23) | 純投資 |
| 2025/06/24(火) | 株式会社YourTurn | 7.29%(-6.46) | 純投資 |
| 2025/06/24(火) | 株式会社YourTurn | 13.75%(+0.21) | 純投資 |
| 2025/06/23(月) | 株式会社YourTurn | 13.54%(-2.44) | 純投資 |
| 2025/06/19(木) | 株式会社YourTurn | 15.98%(-1.40) | 純投資 |
| 2025/06/12(木) | 株式会社YourTurn | 17.38%(+0.37) | 純投資 |
| 2025/06/05(木) | 株式会社YourTurn | 17.01%(-1.14) | 純投資 |
| 2025/06/02(月) | 株式会社YourTurn | 18.15%(-1.32) | 純投資 |
| 2025/05/29(木) | 株式会社YourTurn | 19.47%(-1.51) | 純投資 |
| 2025/05/22(木) | 株式会社YourTurn | 20.98%(+0.44) | 純投資 |
| 2025/05/21(水) | 株式会社YourTurn | 20.54%(+0.43) | 純投資 |
| 2025/03/28(金) | 株式会社YourTurn 訂正 | 25.60%(+1.12) | 純投資 |
| 2025/04/14(月) | 株式会社YourTurn | 20.11%(-1.05) | 純投資 |
| 2025/04/10(木) | 株式会社YourTurn | 21.16%(-2.03) | 純投資 |