双葉電子工業(6986)の空売り残高と大量保有報告
双葉電子工業(6986)の空売り残高は 641,798株、対発行株数の割合は 1.51% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 1,152,000株、信用倍率は 3.12倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 17.65%が保有されています。最大は ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー(9.98%)です。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全224件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/28(火) | Barclays Capital Securities | 219,822 | 0.51%(+0.05%) |
| 2026/07/27(月) | 野村證券 | 209,982 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/27(月) | Barclays Capital Securities | 195,522 | 0.46%(-0.04%) |
| 2026/07/24(金) | Barclays Capital Securities | 213,222 | 0.50%(+0.02%) |
| 2026/07/23(木) | Citigroup Global Markets | 467,900 | 1.10%(+0.10%) |
| 2026/07/22(水) | Nomura | 242,868 | 0.57%(-0.06%) |
| 2026/07/22(水) | Barclays Capital Securities | 204,813 | 0.48%(-0.09%) |
| 2026/07/21(火) | GOLDMAN SACHS | 305,919 | 0.72%(+0.10%) |
| 2026/07/21(火) | Nomura | 269,959 | 0.63%(-0.10%) |
| 2026/07/17(金) | Nomura | 312,320 | 0.73%(+0.07%) |
| 2026/07/16(木) | Citigroup Global Markets | 426,400 | 1.00%(+0.10%) |
| 2026/07/16(木) | Barclays Capital Securities | 244,222 | 0.57%(+0.09%) |
| 2026/07/14(火) | GOLDMAN SACHS | 263,819 | 0.62%(+0.03%) |
| 2026/07/14(火) | Barclays Capital Securities | 206,622 | 0.48%(-0.07%) |
| 2026/07/10(金) | Nomura | 282,011 | 0.66%(-0.05%) |
| 2026/07/10(金) | GOLDMAN SACHS | 252,519 | 0.59%(-0.01%) |
| 2026/07/10(金) | 野村證券 | 214,082 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/07/10(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 70,684 | 0.16%(-1.80%) |
| 2026/07/08(水) | 大和証券 | 391,298 | 0.92%(+0.03%) |
| 2026/07/07(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 831,884 | 1.96%(-0.05%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Citigroup Global Markets
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- 野村證券
- モルガン・スタンレーMUFG証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 1,785,380 | 4.19%(-0.15%) |
| 2026/07/21(火) | 1,851,880 | 4.34%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 1,852,141 | 4.34%(+0.07%) |
| 2026/07/16(木) | 1,821,832 | 4.27%(+0.67%) |
| 2026/07/15(水) | 1,535,810 | 3.60%(-0.48%) |
| 2026/07/14(火) | 1,742,432 | 4.08%(-0.04%) |
| 2026/07/13(月) | 1,759,732 | 4.12%(-0.16%) |
| 2026/07/10(金) | 1,830,416 | 4.28%(-1.36%) |
| 2026/07/09(木) | 2,403,179 | 5.64%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 2,403,179 | 5.64%(+0.03%) |
| 2026/07/07(火) | 2,389,979 | 5.61%(+0.50%) |
| 2026/07/06(月) | 2,175,857 | 5.11%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 2,181,757 | 5.11%(+0.04%) |
| 2026/07/02(木) | 2,164,857 | 5.07%(+0.03%) |
| 2026/07/01(水) | 2,148,988 | 5.04%(-0.02%) |
| 2026/06/30(火) | 2,158,688 | 5.06%(+0.03%) |
| 2026/06/29(月) | 2,145,888 | 5.03%(+0.19%) |
| 2026/06/26(金) | 2,060,767 | 4.84%(-0.87%) |
| 2026/06/25(木) | 2,433,159 | 5.71%(+0.15%) |
| 2026/06/24(水) | 2,367,776 | 5.56%(+0.16%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 369,600 | 1,152,000 | 3.12倍 |
| 2026/08/07(金) | 398,700 | 1,187,900 | 2.98倍 |
| 2026/07/31(金) | 441,100 | 1,254,400 | 2.84倍 |
| 2026/07/24(金) | 420,600 | 1,027,400 | 2.44倍 |
| 2026/07/17(金) | 456,600 | 1,078,100 | 2.36倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全2件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/15(水) | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 9.98%(+1.18) | その他 |
| 2025/08/20(水) | 公益財団法人双葉電子記念財団 | 7.67%(+0.58) | その他 |