シキノハイテック(6614)の空売り残高
シキノハイテック(6614)の空売り残高は 25,900株、対発行株数の割合は 0.58% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 152,100株、信用倍率は 5.92倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全110件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/13(木) | 大和証券 | 25,900 | 0.58%(-0.11%) |
| 2026/07/23(木) | 大和証券 | 30,900 | 0.69%(-0.09%) |
| 2026/07/21(火) | 大和証券 | 34,900 | 0.78%(-0.10%) |
| 2026/07/16(木) | 大和証券 | 39,300 | 0.88%(-0.08%) |
| 2026/07/14(火) | 大和証券 | 42,800 | 0.96%(-0.13%) |
| 2026/07/10(金) | 大和証券 | 48,400 | 1.09%(-0.20%) |
| 2026/07/07(火) | 大和証券 | 57,400 | 1.29%(-0.10%) |
| 2026/06/30(火) | 大和証券 | 61,800 | 1.39%(-0.09%) |
| 2026/06/25(木) | 大和証券 | 65,800 | 1.48%(-0.11%) |
| 2026/06/19(金) | 大和証券 | 70,500 | 1.59%(-0.08%) |
| 2026/06/17(水) | 大和証券 | 74,300 | 1.67%(-0.08%) |
| 2026/06/16(火) | 大和証券 | 77,700 | 1.75%(-0.14%) |
| 2026/06/09(火) | 大和証券 | 84,000 | 1.89%(-0.08%) |
| 2026/06/09(火) | Nomura | 21,054 | 0.47%(-0.19%) |
| 2026/06/05(金) | 大和証券 | 87,400 | 1.97%(-0.11%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 29,554 | 0.66%(-0.06%) |
| 2026/06/02(火) | Nomura | 32,254 | 0.72%(-0.13%) |
| 2026/06/01(月) | Nomura | 38,054 | 0.85%(-0.05%) |
| 2026/05/29(金) | 大和証券 | 92,400 | 2.08%(-0.10%) |
| 2026/05/27(水) | Nomura | 39,854 | 0.90%(-0.16%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 25,900 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 25,900 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 25,900 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 25,900 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 25,900 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 25,900 | 0.58%(-0.11%) |
| 2026/08/12(水) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) 決算 | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 30,900 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 30,900 | 0.69%(-0.09%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 25,700 | 152,100 | 5.92倍 |
| 2026/08/07(金) | 28,800 | 157,700 | 5.48倍 |
| 2026/07/31(金) | 30,400 | 154,300 | 5.08倍 |
| 2026/07/24(金) | 31,600 | 157,600 | 4.99倍 |
| 2026/07/17(金) | 38,200 | 159,100 | 4.16倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、シキノハイテック(6614)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。