キッツ(6498)の空売り残高と大量保有報告
キッツ(6498)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-4-30)。 信用買残は 655,800株、信用倍率は 44.31倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 6.22%が保有されています。最大は 千賀 恒宏(6.22%)です。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全11件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/30(木) | 野村證券 | 95,786 | 0.10%(-0.40%) |
| 2026/04/22(水) | 野村證券 | 438,486 | 0.50%(+0.50%) |
| 2026/04/22(水) | Nomura | 238,572 | 0.27%(-0.36%) |
| 2026/04/21(火) | Nomura | 556,324 | 0.63%(+0.10%) |
| 2026/04/20(月) | Nomura | 464,601 | 0.53%(+0.06%) |
| 2025/12/10(水) | GOLDMAN SACHS | 395,482 | 0.45%(-0.05%) |
| 2025/12/03(水) | GOLDMAN SACHS | 446,532 | 0.50%(+0.02%) |
| 2025/11/20(木) | GOLDMAN SACHS | 420,608 | 0.48%(-0.02%) |
| 2025/11/18(火) | GOLDMAN SACHS | 445,708 | 0.50%(+0.01%) |
| 2025/11/17(月) | GOLDMAN SACHS | 429,875 | 0.49%(-0.05%) |
| 2025/11/12(水) | GOLDMAN SACHS | 478,775 | 0.54%(+0.22%) |
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 14,800 | 655,800 | 44.31倍 |
| 2026/08/07(金) | 62,800 | 627,500 | 9.99倍 |
| 2026/07/31(金) | 57,900 | 602,400 | 10.40倍 |
| 2026/07/24(金) | 37,600 | 598,400 | 15.91倍 |
| 2026/07/17(金) | 36,900 | 613,700 | 16.63倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全2件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/13(木) | 千賀 恒宏 訂正 | 6.22%(+1.00) | その他 |
| 2025/03/13(木) | 千賀 恒宏 | 6.22%(+1.00) | その他 |