加藤製作所(6390)の空売り残高と大量保有報告
加藤製作所(6390)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-7-9)。 信用買残は 351,100株、信用倍率は 13.71倍 です(2026-8-14時点)。
また現在、5%超を保有する株主はいません。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全10件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/09(木) | Nomura | 52,208 | 0.44%(-0.09%) |
| 2026/07/08(水) | Nomura | 62,306 | 0.53%(-0.10%) |
| 2026/06/17(水) | 大和証券 | 56,896 | 0.48%(-0.02%) |
| 2026/06/12(金) | Nomura | 74,545 | 0.63%(-0.07%) |
| 2026/06/11(木) | Nomura | 83,158 | 0.70%(+0.23%) |
| 2026/06/10(水) | 大和証券 | 59,696 | 0.50%(+0.09%) |
| 2026/06/09(火) | Nomura | 55,493 | 0.47%(-0.06%) |
| 2026/06/08(月) | Nomura | 62,808 | 0.53%(+0.10%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 50,942 | 0.43%(-0.16%) |
| 2026/06/02(火) | Nomura | 70,373 | 0.59%(+0.19%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- 大和証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 25,600 | 351,100 | 13.71倍 |
| 2026/08/07(金) | 33,200 | 369,600 | 11.13倍 |
| 2026/07/31(金) | 33,200 | 373,500 | 11.25倍 |
| 2026/07/24(金) | 32,200 | 403,400 | 12.53倍 |
| 2026/07/17(金) | 39,200 | 405,100 | 10.33倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全1件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/14(金) | 第一生命保険株式会社 消失 | 4.17%(-1.39) | 純投資 |