配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

木村化工機(6378)の空売り残高と大量保有報告

木村化工機(6378)の空売り残高は 944,239株、対発行株数の割合は 4.57% です(2026-8-20時点、4社の機関投資家が報告)。 信用買残は 674,400株、信用倍率は 51.09倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 11.70%が保有されています。最大は 株式会社東京共同会計事務所(6.21%)です。

📅 決算発表: 2026/08/07(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全324件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/07/27(月) Barclays Capital Securities 326,135 1.58%(-0.06%)
2026/07/27(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 312,686 1.51%(+0.07%)
2026/07/27(月) GOLDMAN SACHS 301,778 1.46%(-0.11%)
2026/07/27(月) MERRILL LYNCH 110,007 0.53%(-0.03%)
2026/07/24(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 298,686 1.44%(+0.08%)
2026/07/24(金) Nomura 288,012 1.39%(-0.01%)
2026/07/24(金) MERRILL LYNCH 116,707 0.56%(-0.07%)
2026/07/23(木) Nomura 289,676 1.40%(+0.01%)
2026/07/23(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 280,286 1.36%(+0.09%)
2026/07/23(木) MERRILL LYNCH 129,907 0.63%(+0.05%)
2026/07/22(水) Nomura 287,791 1.39%(+0.11%)
2026/07/22(水) モルガン・スタンレーMUFG証券 263,586 1.27%(+0.09%)
2026/07/22(水) MERRILL LYNCH 119,607 0.58%(-0.01%)
2026/07/21(火) Nomura 265,729 1.28%(-0.02%)
2026/07/21(火) モルガン・スタンレーMUFG証券 244,186 1.18%(+0.09%)
2026/07/21(火) MERRILL LYNCH 123,307 0.59%(-0.01%)
2026/07/17(金) Nomura 268,800 1.30%(+0.03%)
2026/07/17(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 225,986 1.09%(+0.16%)
2026/07/17(金) MERRILL LYNCH 123,807 0.60%(-0.02%)
2026/07/16(木) Barclays Capital Securities 339,646 1.64%(+0.06%)

空売り残高(合計)の推移

0%3.385%6.77%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/22(水) 1,334,308 6.45%(+0.19%)
2026/07/21(火) 1,296,546 6.26%(+0.06%)
2026/07/17(金) 1,281,917 6.20%(+0.17%)
2026/07/16(木) 1,248,004 6.03%(-0.08%)
2026/07/15(水) 1,262,301 6.11%(+0.27%)
2026/07/14(火) 1,208,357 5.84%(+0.51%)
2026/07/13(月) 1,103,358 5.33%(-0.05%)
2026/07/10(金) 1,113,806 5.38%(-0.11%)
2026/07/09(木) 1,134,008 5.49%(+0.03%)
2026/07/08(水) 1,128,508 5.46%(+0.24%)
2026/07/07(火) 1,080,921 5.22%(-0.01%)
2026/07/06(月) 1,082,357 5.23%(+0.02%)
2026/07/03(金) 1,077,357 5.21%(+0.13%)
2026/07/02(木) 1,050,857 5.08%(+0.05%)
2026/07/01(水) 1,041,221 5.03%(-0.07%)
2026/06/30(火) 1,054,321 5.10%(0.00%)
2026/06/29(月) 1,054,409 5.10%(+0.19%)
2026/06/26(金) 1,017,535 4.91%(-0.02%)
2026/06/25(木) 1,020,735 4.93%(+0.11%)
2026/06/24(水) 996,124 4.82%(-0.12%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 13,200 674,400 51.09倍
2026/08/07(金) 12,300 676,900 55.03倍
2026/07/31(金) 10,400 700,200 67.33倍
2026/07/24(金) 9,200 735,900 79.99倍
2026/07/17(金) 9,200 754,700 82.03倍

大量保有報告(5%超の株主)

全7件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/03/31(火) 三井住友信託銀行株式会社 貸株 5.49%(-0.19) 政策保有
2026/02/09(月) 光通信株式会社 消失 4.90%(-1.05) 純投資
2025/12/17(水) 株式会社東京共同会計事務所 6.21%(+1.09) その他
2025/12/10(水) 株式会社東京共同会計事務所 新規 5.12% その他
2025/09/19(金) 光通信株式会社 5.95%(+0.95) 純投資
2025/09/15(月) 三井住友信託銀行株式会社 貸株 5.68%(-0.32) 政策保有
2025/07/01(火) 光通信株式会社 新規 5.00% 純投資