配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

トーヨーカネツ(6369)の空売り残高と大量保有報告

トーヨーカネツ(6369)の空売り残高は 232,240株、対発行株数の割合は 1.44% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 140,000株、信用倍率は 8.64倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 5.46%が保有されています。最大は 株式会社りそな銀行(5.46%)です。

📅 決算発表: 2026/08/07(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全70件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/05/29(金) Barclays Capital Securities 60,757 0.37%(-0.30%)
2026/05/28(木) Barclays Capital Securities 108,157 0.67%(-0.05%)
2026/05/27(水) Citigroup Global Markets 121,258 0.75%(-0.07%)
2026/05/27(水) Barclays Capital Securities 116,057 0.72%(+0.11%)
2026/05/25(月) Citigroup Global Markets 132,958 0.82%(+0.04%)
2026/05/22(金) Barclays Capital Securities 98,357 0.61%(+0.08%)
2026/05/20(水) Barclays Capital Securities 85,957 0.53%(+0.09%)
2026/04/15(水) Citigroup Global Markets 125,258 0.78%(-0.11%)
2026/03/31(火) Citigroup Global Markets 143,258 0.89%(-0.03%)
2026/03/19(木) Citigroup Global Markets 147,658 0.92%(+0.10%)
2026/03/12(木) Citigroup Global Markets 132,558 0.82%(+0.05%)
2026/03/11(水) Citigroup Global Markets 124,458 0.77%(-0.03%)
2026/03/10(火) Citigroup Global Markets 128,658 0.80%(+0.09%)
2026/03/02(月) Citigroup Global Markets 114,258 0.71%(+0.11%)
2026/02/24(火) Citigroup Global Markets 96,758 0.60%(+0.01%)
2026/02/13(金) Citigroup Global Markets 95,858 0.59%(-0.01%)
2026/02/06(金) Citigroup Global Markets 97,458 0.60%(+0.01%)
2026/02/04(水) Citigroup Global Markets 95,458 0.59%(-0.01%)
2026/02/03(火) Citigroup Global Markets 97,158 0.60%(+0.08%)
2026/01/26(月) Citigroup Global Markets 83,858 0.52%(+0.12%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.175%2.35%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/22(水) 206,798 1.28%(0.00%)
2026/07/21(火) 206,798 1.28%(0.00%)
2026/07/17(金) 206,798 1.28%(-0.02%)
2026/07/16(木) 210,198 1.30%(0.00%)
2026/07/15(水) 210,198 1.30%(0.00%)
2026/07/14(火) 210,198 1.30%(0.00%)
2026/07/13(月) 210,198 1.30%(0.00%)
2026/07/10(金) 210,198 1.30%(0.00%)
2026/07/09(木) 210,198 1.30%(0.00%)
2026/07/08(水) 210,198 1.30%(-0.49%)
2026/07/07(火) 289,256 1.79%(-0.08%)
2026/07/06(月) 301,856 1.87%(+0.01%)
2026/07/03(金) 298,856 1.86%(-0.03%)
2026/07/02(木) 304,356 1.89%(0.00%)
2026/07/01(水) 304,356 1.89%(-0.16%)
2026/06/30(火) 330,290 2.05%(-0.28%)
2026/06/29(月) 377,282 2.33%(0.00%)
2026/06/26(金) 377,282 2.33%(0.00%)
2026/06/25(木) 377,282 2.33%(+0.07%)
2026/06/24(水) 365,882 2.26%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 16,200 140,000 8.64倍
2026/08/07(金) 18,800 139,900 7.44倍
2026/07/31(金) 16,500 198,200 12.01倍
2026/07/24(金) 15,900 198,100 12.46倍
2026/07/17(金) 16,500 201,600 12.22倍

大量保有報告(5%超の株主)

全2件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/08/29(金) 株式会社りそな銀行 復帰 貸株 5.46% 政策保有
2025/03/14(金) 株式会社りそな銀行 消失 貸株 4.95%(-1.48) 政策保有