トーヨーカネツ(6369)の空売り残高と大量保有報告
トーヨーカネツ(6369)の空売り残高は 232,240株、対発行株数の割合は 1.44% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 140,000株、信用倍率は 8.64倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 5.46%が保有されています。最大は 株式会社りそな銀行(5.46%)です。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全70件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/01(水) | Nomura | 0 | 0.00%(-0.53%) |
| 2026/06/30(火) | Barclays Capital Securities | 153,198 | 0.95%(-0.07%) |
| 2026/06/30(火) | Citigroup Global Markets | 91,658 | 0.57%(-0.11%) |
| 2026/06/30(火) | Nomura | 85,434 | 0.53%(-0.10%) |
| 2026/06/25(木) | Barclays Capital Securities | 164,198 | 1.02%(+0.07%) |
| 2026/06/23(火) | Barclays Capital Securities | 152,798 | 0.95%(+0.24%) |
| 2026/06/23(火) | Nomura | 102,526 | 0.63%(+0.04%) |
| 2026/06/18(木) | Nomura | 95,636 | 0.59%(-0.08%) |
| 2026/06/17(水) | Barclays Capital Securities | 114,498 | 0.71%(-0.09%) |
| 2026/06/16(火) | Nomura | 108,449 | 0.67%(-0.13%) |
| 2026/06/12(金) | Citigroup Global Markets | 110,558 | 0.68%(-0.07%) |
| 2026/06/10(水) | Barclays Capital Securities | 129,198 | 0.80%(+0.05%) |
| 2026/06/09(火) | Barclays Capital Securities | 120,498 | 0.75%(+0.11%) |
| 2026/06/08(月) | Nomura | 129,164 | 0.80%(+0.12%) |
| 2026/06/05(金) | Nomura | 109,136 | 0.68%(-0.04%) |
| 2026/06/05(金) | Barclays Capital Securities | 103,698 | 0.64%(-0.09%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 116,535 | 0.72%(+0.11%) |
| 2026/06/02(火) | Barclays Capital Securities | 117,298 | 0.73%(+0.36%) |
| 2026/06/01(月) | Nomura | 99,070 | 0.61%(+0.05%) |
| 2026/05/29(金) | Nomura | 90,857 | 0.56%(+0.37%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- MERRILL LYNCH
- Citigroup Global Markets
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 206,798 | 1.28%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 206,798 | 1.28%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 206,798 | 1.28%(-0.02%) |
| 2026/07/16(木) | 210,198 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 210,198 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 210,198 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 210,198 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 210,198 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 210,198 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 210,198 | 1.30%(-0.49%) |
| 2026/07/07(火) | 289,256 | 1.79%(-0.08%) |
| 2026/07/06(月) | 301,856 | 1.87%(+0.01%) |
| 2026/07/03(金) | 298,856 | 1.86%(-0.03%) |
| 2026/07/02(木) | 304,356 | 1.89%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 304,356 | 1.89%(-0.16%) |
| 2026/06/30(火) | 330,290 | 2.05%(-0.28%) |
| 2026/06/29(月) | 377,282 | 2.33%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 377,282 | 2.33%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 377,282 | 2.33%(+0.07%) |
| 2026/06/24(水) | 365,882 | 2.26%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 16,200 | 140,000 | 8.64倍 |
| 2026/08/07(金) | 18,800 | 139,900 | 7.44倍 |
| 2026/07/31(金) | 16,500 | 198,200 | 12.01倍 |
| 2026/07/24(金) | 15,900 | 198,100 | 12.46倍 |
| 2026/07/17(金) | 16,500 | 201,600 | 12.22倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全2件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/29(金) | 株式会社りそな銀行 復帰 貸株 | 5.46% | 政策保有 |
| 2025/03/14(金) | 株式会社りそな銀行 消失 貸株 | 4.95%(-1.48) | 政策保有 |