北川鉄工所(6317)の空売り残高と大量保有報告
北川鉄工所(6317)の空売り残高は 55,481株、対発行株数の割合は 0.57% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 160,100株、信用倍率は 30.79倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 7.59%が保有されています。最大は 能登 伸一(7.59%)です。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全38件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/03(金) | Nomura | 165,204 | 1.71%(+0.03%) |
| 2026/04/01(水) | Nomura | 163,040 | 1.68%(-0.04%) |
| 2026/03/30(月) | Nomura | 166,483 | 1.72%(+0.09%) |
| 2026/03/26(木) | Nomura | 157,463 | 1.63%(+0.10%) |
| 2026/03/25(水) | Nomura | 148,147 | 1.53%(+0.11%) |
| 2026/03/24(火) | Nomura | 137,665 | 1.42%(-0.08%) |
| 2026/03/23(月) | Nomura | 145,484 | 1.50%(+0.09%) |
| 2026/03/19(木) | Nomura | 136,524 | 1.41%(+0.11%) |
| 2026/03/18(水) | Nomura | 126,003 | 1.30%(+0.06%) |
| 2026/03/16(月) | Nomura | 119,835 | 1.24%(+0.13%) |
| 2026/03/12(木) | Nomura | 107,276 | 1.11%(+0.06%) |
| 2026/03/10(火) | Nomura | 102,138 | 1.05%(-0.06%) |
| 2026/03/09(月) | Nomura | 107,192 | 1.11%(+0.08%) |
| 2026/03/06(金) | Nomura | 100,070 | 1.03%(+0.04%) |
| 2026/03/04(水) | Nomura | 95,612 | 0.99%(+0.26%) |
| 2026/03/03(火) | Nomura | 70,603 | 0.73%(+0.13%) |
| 2026/02/27(金) | Nomura | 58,565 | 0.60%(+0.09%) |
| 2026/02/20(金) | Nomura | 49,421 | 0.51%(+0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Barclays Capital Securities
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 94,914 | 0.98%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 94,914 | 0.98%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 94,914 | 0.98%(-0.11%) |
| 2026/06/18(木) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 105,198 | 1.09%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 105,198 | 1.09%(-0.10%) |
| 2026/06/04(木) | 115,102 | 1.19%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 115,102 | 1.19%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 115,102 | 1.19%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 115,102 | 1.19%(-0.06%) |
| 2026/05/29(金) | 121,296 | 1.25%(-0.11%) |
| 2026/05/28(木) | 131,565 | 1.36%(-0.06%) |
| 2026/05/27(水) | 137,567 | 1.42%(-0.25%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 5,200 | 160,100 | 30.79倍 |
| 2026/08/07(金) | 4,300 | 161,200 | 37.49倍 |
| 2026/07/31(金) | 2,900 | 165,500 | 57.07倍 |
| 2026/07/24(金) | 3,000 | 163,400 | 54.47倍 |
| 2026/07/17(金) | 2,600 | 170,700 | 65.65倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全2件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11(金) | 能登 伸一 新規 | 7.59% | その他 |
| 2025/07/11(金) | 唐川 正明 消失 | 0.00%(-7.09) | その他 |