弁護士ドットコム(6027)の空売り残高と大量保有報告
弁護士ドットコム(6027)の空売り残高は 540,374株、対発行株数の割合は 2.35% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 486,300株、信用倍率は 1.20倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 70.28%が保有されています。最大は 元榮 太一郎(63.69%)です。
📅 決算発表: 2026/08/12(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全166件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/14(火) | Nomura | 164,614 | 0.71%(-0.16%) |
| 2026/07/10(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 570,471 | 2.49%(-0.10%) |
| 2026/07/07(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 592,661 | 2.59%(-0.09%) |
| 2026/07/01(水) | Barclays Capital Securities | 250,187 | 1.09%(-0.10%) |
| 2026/07/01(水) | Nomura | 200,784 | 0.87%(-0.06%) |
| 2026/07/01(水) | GOLDMAN SACHS | 100,051 | 0.43%(-0.10%) |
| 2026/06/29(月) | Nomura | 212,760 | 0.93%(-0.13%) |
| 2026/06/29(月) | GOLDMAN SACHS | 121,651 | 0.53%(-0.11%) |
| 2026/06/26(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 615,061 | 2.68%(-0.11%) |
| 2026/06/26(金) | Barclays Capital Securities | 272,587 | 1.19%(-0.02%) |
| 2026/06/25(木) | Barclays Capital Securities | 277,687 | 1.21%(-0.10%) |
| 2026/06/25(木) | Nomura | 244,065 | 1.06%(-0.06%) |
| 2026/06/25(木) | GOLDMAN SACHS | 147,451 | 0.64%(+0.21%) |
| 2026/06/24(水) | Barclays Capital Securities | 300,787 | 1.31%(+0.02%) |
| 2026/06/24(水) | Nomura | 256,783 | 1.12%(+0.09%) |
| 2026/06/23(火) | Nomura | 236,867 | 1.03%(+0.12%) |
| 2026/06/19(金) | Nomura | 209,918 | 0.91%(-0.16%) |
| 2026/06/17(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 638,861 | 2.79%(-0.09%) |
| 2026/06/16(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 659,161 | 2.88%(-0.08%) |
| 2026/06/15(月) | Barclays Capital Securities | 296,887 | 1.29%(-0.06%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Barclays Capital Securities
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
- Barclays Bank
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 897,582 | 3.91%(-0.19%) |
| 2026/07/21(火) | 941,269 | 4.10%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 941,269 | 4.10%(-0.07%) |
| 2026/07/16(木) | 957,399 | 4.17%(-0.12%) |
| 2026/07/15(水) | 985,272 | 4.29%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 985,272 | 4.29%(-0.16%) |
| 2026/07/13(月) | 1,021,442 | 4.45%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 1,021,442 | 4.45%(-0.10%) |
| 2026/07/09(木) | 1,043,632 | 4.55%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 1,043,632 | 4.55%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 1,043,632 | 4.55%(-0.09%) |
| 2026/07/06(月) | 1,066,032 | 4.64%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 1,066,032 | 4.64%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 1,066,032 | 4.64%(-0.43%) |
| 2026/07/01(水) | 1,166,083 | 5.07%(-0.26%) |
| 2026/06/30(火) | 1,222,059 | 5.33%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 1,222,059 | 5.33%(-0.24%) |
| 2026/06/26(金) | 1,279,164 | 5.57%(-0.13%) |
| 2026/06/25(木) | 1,308,064 | 5.70%(+0.48%) |
| 2026/06/24(水) | 1,196,431 | 5.22%(+0.11%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 406,500 | 486,300 | 1.20倍 |
| 2026/08/07(金) | 349,800 | 422,700 | 1.21倍 |
| 2026/07/31(金) | 360,500 | 441,000 | 1.22倍 |
| 2026/07/24(金) | 359,300 | 477,900 | 1.33倍 |
| 2026/07/17(金) | 298,500 | 469,300 | 1.57倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全7件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/13(金) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 6.59%(-0.97) | 純投資 |
| 2026/01/30(金) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 7.56%(+1.03) | 純投資 |
| 2025/08/15(金) | 元榮 太一郎 訂正 | 63.69%(-1.39) | 経営・安定株主 |
| 2025/08/15(金) | 元榮 太一郎 | 63.69%(-1.39) | 経営・安定株主 |
| 2025/07/15(火) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 6.53%(-1.02) | 純投資 |
| 2025/03/14(金) | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 7.55%(-0.38) | 純投資 |
| 2024/12/25(水) | 元榮 太一郎 | 65.08%(-1.58) | 経営・安定株主 |