アドバネクス(5998)の空売り残高と大量保有報告
アドバネクス(5998)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2025-12-3)。 信用買残は 128,700株、信用倍率は 29.25倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 52.45%が保有されています。最大は AAA株式会社(47.37%)です。
📅 決算発表: 2026/08/07(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全6件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03(水) | Nomura | 16,300 | 0.39%(-0.20%) |
| 2025/11/27(木) | Nomura | 24,700 | 0.59%(-0.02%) |
| 2025/11/25(火) | GOLDMAN SACHS | 20,203 | 0.48%(-0.06%) |
| 2025/11/21(金) | Nomura | 25,400 | 0.61%(+0.09%) |
| 2025/11/21(金) | GOLDMAN SACHS | 22,803 | 0.54%(+0.29%) |
| 2025/11/20(木) | Nomura | 21,700 | 0.52%(+0.28%) |
空売り残高(合計)の推移
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 4,400 | 128,700 | 29.25倍 |
| 2026/08/07(金) | 3,100 | 80,900 | 26.10倍 |
| 2026/07/31(金) | 7,000 | 81,500 | 11.64倍 |
| 2026/07/24(金) | 10,500 | 73,600 | 7.01倍 |
| 2026/07/17(金) | 8,700 | 72,900 | 8.38倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全9件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/27(月) | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 新規 | 5.08% | 政策保有 |
| 2025/12/01(月) | AAA株式会社 貸株 | 47.37%(+1.10) | その他 |
| 2025/11/20(木) | AAA株式会社 貸株 | 46.27%(+1.21) | その他 |
| 2025/11/17(月) | AAA株式会社 貸株 | 45.06%(+1.19) | その他 |
| 2025/10/06(月) | 加藤雄一 消失 | 4.39%(-1.00) | その他 |
| 2025/09/22(月) | 加藤雄一 訂正 | 5.39%(-1.23) | その他 |
| 2025/09/22(月) | 加藤雄一 | 5.39%(-1.23) | その他 |
| 2025/09/08(月) | 加藤雄一 訂正 | 6.62%(-1.09) | その他 |
| 2025/09/08(月) | 加藤雄一 | 6.62%(-1.09) | その他 |