配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

ナイル(5618)の空売り残高と大量保有報告

ナイル(5618)の空売り残高は現在ありません。 信用買残は 59,200株、信用倍率は です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 46.04%が保有されています。最大は 高橋 飛翔(46.04%)です。

📅 決算発表: 2026/08/13(木)

空売り残高(合計)の推移

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/08/20(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/19(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/18(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/17(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/14(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/13(木) 決算 0 0.00%(0.00%)
2026/08/12(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/10(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/07(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/06(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/05(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/04(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/08/03(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/31(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/30(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/29(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/28(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/27(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/24(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/07/23(木) 0 0.00%(0.00%)

信用残

制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 0 59,200
2026/08/07(金) 0 53,100
2026/07/31(金) 0 53,400
2026/07/24(金) 0 51,000
2026/07/17(金) 0 54,800

大量保有報告(5%超の株主)

全3件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/01/16(木) 高橋 飛翔 46.04%(+3.92) 経営・安定株主
2024/06/28(金) 高橋 飛翔 訂正 42.12%(-0.01) 経営・安定株主
2023/12/20(水) 高橋 飛翔 新規 訂正 42.13% 経営・安定株主