配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

monoAI technology(5240)の空売り残高と関連情報

monoAI technology(5240)の空売り残高は 312,100株、対発行株数の割合は 2.53% です(2026-11-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 828,900株、信用倍率は 4.13倍 です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 26.46%が保有されています。最大は 本城 嘉太郎(26.46%)です。

📅 決算発表: 2026/11/13(金) ・ 2026/08/14(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全154件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/08/13(木) Barclays Capital Securities 74,800 0.60%(+0.38%)
2026/08/12(水) GOLDMAN SACHS 復帰 62,200 0.50%(+0.02%)
2026/08/05(水) 大和証券 229,000 1.86%(-0.09%)
2026/07/30(木) 大和証券 239,900 1.95%(-0.14%)
2026/07/29(水) GOLDMAN SACHS 消失 59,900 0.48%(-0.09%)
2026/07/24(金) 大和証券 257,300 2.09%(-0.10%)
2026/07/22(水) GOLDMAN SACHS 70,700 0.57%(-0.07%)
2026/07/21(火) GOLDMAN SACHS 78,900 0.64%(-0.10%)
2026/07/17(金) GOLDMAN SACHS 91,700 0.74%(-0.15%)
2026/07/17(金) Nomura 消失 0 0.00%(-0.69%)
2026/07/17(金) 個人 消失 0 0.00%(-0.81%)
2026/07/15(水) 大和証券 269,200 2.19%(-0.04%)
2026/07/15(水) Nomura 84,700 0.69%(+0.12%)
2026/07/14(火) GOLDMAN SACHS 復帰 109,900 0.89%(+0.42%)
2026/07/14(火) Nomura 70,800 0.57%(-0.20%)
2026/07/13(月) Nomura 復帰 94,600 0.77%(+0.46%)
2026/07/10(金) 大和証券 274,500 2.23%(+0.45%)
2026/07/10(金) 個人 新規 100,000 0.81%(+0.81%)
2026/07/07(火) 大和証券 218,500 1.78%(-0.06%)
2026/07/03(金) 大和証券 226,400 1.84%(-0.07%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.935%3.87%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/24(水) 281,800 2.29%(0.00%)
2026/06/23(火) 281,800 2.29%(-0.17%)
2026/06/22(月) 302,500 2.46%(0.00%)
2026/06/19(金) 302,500 2.46%(0.00%)
2026/06/18(木) 302,500 2.46%(-0.06%)
2026/06/17(水) 310,200 2.52%(0.00%)
2026/06/16(火) 310,200 2.52%(-0.16%)
2026/06/15(月) 329,400 2.68%(0.00%)
2026/06/12(金) 329,400 2.68%(0.00%)
2026/06/11(木) 329,400 2.68%(-0.11%)
2026/06/10(水) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/09(火) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/08(月) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/05(金) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/04(木) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/03(水) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/02(火) 342,900 2.79%(0.00%)
2026/06/01(月) 342,900 2.79%(-0.10%)
2026/05/29(金) 354,500 2.89%(0.00%)
2026/05/28(木) 354,500 2.89%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 200,900 828,900 4.13倍
2026/11/18(水) 201,900 832,500 4.12倍
2026/11/17(火) 203,400 833,200 4.10倍
2026/11/16(月) 203,900 835,100 4.10倍
2026/11/13(金) 205,100 884,400 4.31倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全6件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/07/21(火)7/13 本城 嘉太郎 貸株 26.46%(+0.00) 経営・安定株主
2026/05/22(金)5/19 本城 嘉太郎 26.46%(+0.00) 経営・安定株主
2026/05/22(金)5/18 本城 嘉太郎 26.46%(-1.55) 経営・安定株主
2025/08/07(木)8/6 本城 嘉太郎 28.01%(+0.00) 経営・安定株主
2025/08/07(木)8/5 本城 嘉太郎 28.01%(+0.00) 経営・安定株主
2025/08/07(木)7/31 本城 嘉太郎 28.01%(-0.91) 経営・安定株主