JCU(4975)の空売り残高
JCU(4975)の空売り残高は 157,924株、対発行株数の割合は 0.60% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 101,800株、信用倍率は 6.28倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全48件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26(水) | Nomura | 131,417 | 0.49%(-0.08%) |
| 2025/11/18(火) | Nomura | 153,216 | 0.57%(-0.11%) |
| 2025/10/22(水) | Nomura | 182,710 | 0.68%(-0.02%) |
| 2025/10/21(火) | Nomura | 186,208 | 0.70%(+0.07%) |
| 2025/10/15(水) | Nomura | 168,452 | 0.63%(-0.07%) |
| 2025/10/10(金) | Nomura | 186,956 | 0.70%(+0.10%) |
| 2025/10/06(月) | Nomura | 159,280 | 0.60%(+0.10%) |
| 2025/09/30(火) | Nomura | 133,676 | 0.50%(+0.09%) |
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 104,824 | 0.39%(-0.20%) |
| 2026/07/21(火) | 155,868 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 155,868 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 155,868 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 155,868 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 155,868 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 155,868 | 0.59%(-0.01%) |
| 2026/07/10(金) | 157,568 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 157,568 | 0.60%(+0.01%) |
| 2026/07/08(水) | 155,768 | 0.59%(-0.01%) |
| 2026/07/07(火) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 157,418 | 0.60%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 16,200 | 101,800 | 6.28倍 |
| 2026/08/07(金) | 18,800 | 101,900 | 5.42倍 |
| 2026/07/31(金) | 19,400 | 84,700 | 4.37倍 |
| 2026/07/24(金) | 21,000 | 66,900 | 3.19倍 |
| 2026/07/17(金) | 22,200 | 67,000 | 3.02倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、JCU(4975)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。