ノイルイミューン・バイオテック(4893)の空売り残高
ノイルイミューン・バイオテック(4893)の空売り残高は 542,000株、対発行株数の割合は 1.24% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 1,044,500株、信用倍率は 1.81倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/13(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全85件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18(火) | 大和証券 | 542,000 | 1.24%(-0.14%) |
| 2026/07/29(水) | 大和証券 | 600,100 | 1.38%(-0.09%) |
| 2026/07/24(金) | 大和証券 | 641,500 | 1.47%(-0.10%) |
| 2026/07/17(金) | 大和証券 | 682,900 | 1.57%(-0.12%) |
| 2026/07/15(水) | 大和証券 | 735,600 | 1.69%(-0.09%) |
| 2026/07/08(水) | 大和証券 | 773,100 | 1.78%(-0.11%) |
| 2026/07/01(水) | 大和証券 | 824,500 | 1.89%(-0.07%) |
| 2026/06/25(木) | 大和証券 | 853,300 | 1.96%(-0.12%) |
| 2026/06/19(金) | 大和証券 | 905,200 | 2.08%(-0.08%) |
| 2026/06/12(金) | GOLDMAN SACHS | 209,700 | 0.48%(-0.09%) |
| 2026/06/05(金) | 大和証券 | 939,700 | 2.16%(-0.12%) |
| 2026/06/01(月) | GOLDMAN SACHS | 251,700 | 0.57%(+0.08%) |
| 2026/05/29(金) | 大和証券 | 991,000 | 2.28%(-0.10%) |
| 2026/05/20(水) | 大和証券 | 1,033,500 | 2.38%(-0.21%) |
| 2026/05/19(火) | 大和証券 | 1,124,700 | 2.59%(-0.07%) |
| 2026/05/18(月) | 大和証券 | 1,157,400 | 2.66%(-0.21%) |
| 2026/05/12(火) | 大和証券 | 1,244,500 | 2.87%(-0.06%) |
| 2026/05/11(月) | 大和証券 | 1,272,300 | 2.93%(-0.16%) |
| 2026/05/01(金) | 大和証券 | 1,338,900 | 3.09%(-0.02%) |
| 2026/04/30(木) | 大和証券 | 1,350,200 | 3.11%(-0.16%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 682,900 | 1.57%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 682,900 | 1.57%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 682,900 | 1.57%(-0.12%) |
| 2026/07/16(木) | 735,600 | 1.69%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 735,600 | 1.69%(-0.09%) |
| 2026/07/14(火) | 773,100 | 1.78%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 773,100 | 1.78%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 773,100 | 1.78%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 773,100 | 1.78%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 773,100 | 1.78%(-0.11%) |
| 2026/07/07(火) | 824,500 | 1.89%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 824,500 | 1.89%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 824,500 | 1.89%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 824,500 | 1.89%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 824,500 | 1.89%(-0.07%) |
| 2026/06/30(火) | 853,300 | 1.96%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 853,300 | 1.96%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 853,300 | 1.96%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 853,300 | 1.96%(-0.12%) |
| 2026/06/24(水) | 905,200 | 2.08%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 576,900 | 1,044,500 | 1.81倍 |
| 2026/08/07(金) | 588,200 | 1,072,200 | 1.82倍 |
| 2026/07/31(金) | 602,500 | 1,093,300 | 1.81倍 |
| 2026/07/24(金) | 648,400 | 1,150,200 | 1.77倍 |
| 2026/07/17(金) | 689,900 | 1,172,200 | 1.70倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、ノイルイミューン・バイオテック(4893)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。