富士製薬工業(4554)の空売り残高と大量保有報告
富士製薬工業(4554)の空売り残高は 212,900株、対発行株数の割合は 0.80% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 288,800株、信用倍率は 19.00倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 29.99%が保有されています。最大は 今井 博文(29.99%)です。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全24件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/13(金) | 野村證券 | 88,391 | 0.35%(-0.20%) |
| 2026/02/12(木) | 野村證券 | 137,491 | 0.55%(+0.15%) |
| 2026/02/09(月) | 野村證券 | 101,491 | 0.40%(-0.64%) |
| 2026/02/06(金) | 野村證券 | 260,091 | 1.04%(+0.84%) |
空売り残高(合計)の推移
- Diversified Select Opportunities
- 野村證券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 181,500 | 0.68%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 181,500 | 0.68%(-0.11%) |
| 2026/06/02(火) | 210,200 | 0.79%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 210,200 | 0.79%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 210,200 | 0.79%(-0.02%) |
| 2026/05/28(木) | 215,300 | 0.81%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 215,300 | 0.81%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 15,200 | 288,800 | 19.00倍 |
| 2026/08/07(金) | 15,100 | 320,500 | 21.23倍 |
| 2026/07/31(金) | 14,900 | 296,500 | 19.90倍 |
| 2026/07/24(金) | 15,300 | 285,300 | 18.65倍 |
| 2026/07/17(金) | 15,400 | 272,100 | 17.67倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全9件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31(金) | 今井 博文 | 29.99%(-1.68) | その他 |
| 2026/06/22(月) | 今井 博文 訂正 | 31.67%(-1.07) | その他 |
| 2026/06/22(月) | 今井 博文 | 31.67%(-1.07) | その他 |
| 2026/05/27(水) | 今井 博文 | 32.74%(-1.03) | その他 |
| 2026/03/13(金) | 野村證券株式会社 消失 貸株 | 4.75%(-1.55) | 証券業務 |
| 2026/02/27(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 6.30%(-2.63) | 証券業務 |
| 2026/02/13(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 8.93%(-0.83) | 証券業務 |
| 2026/02/06(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 9.76%(-1.03) | 証券業務 |
| 2025/08/01(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 10.79%(-7.66) | 証券業務 |