サイバーセキュリティクラウド(4493)の空売り残高と大量保有報告
サイバーセキュリティクラウド(4493)の空売り残高は 213,722株、対発行株数の割合は 2.05% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 383,100株、信用倍率は 2.97倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 18.55%が保有されています。最大は SilverCape Investments Limited(9.50%)です。
📅 決算発表: 2026/08/14(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全414件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/02(木) | Nomura | 210,053 | 2.02%(-0.34%) |
| 2026/07/02(木) | GOLDMAN SACHS | 40,412 | 0.38%(-0.32%) |
| 2026/07/01(水) | Barclays Capital Securities | 155,500 | 1.49%(-0.10%) |
| 2026/07/01(水) | GOLDMAN SACHS | 73,712 | 0.70%(+0.14%) |
| 2026/06/30(火) | GOLDMAN SACHS | 59,012 | 0.56%(+0.09%) |
| 2026/06/30(火) | Citigroup Global Markets | 53,501 | 0.51%(+0.08%) |
| 2026/06/29(月) | Nomura | 245,601 | 2.36%(-0.11%) |
| 2026/06/29(月) | 大和証券 | 123,500 | 1.18%(-0.04%) |
| 2026/06/26(金) | Barclays Capital Securities | 166,100 | 1.59%(-0.05%) |
| 2026/06/26(金) | 大和証券 | 127,100 | 1.22%(+0.03%) |
| 2026/06/25(木) | 大和証券 | 124,000 | 1.19%(-0.02%) |
| 2026/06/24(水) | Nomura | 257,136 | 2.47%(+0.13%) |
| 2026/06/24(水) | 大和証券 | 126,600 | 1.21%(+0.04%) |
| 2026/06/24(水) | GOLDMAN SACHS | 49,712 | 0.47%(-0.07%) |
| 2026/06/22(月) | GOLDMAN SACHS | 57,112 | 0.54%(+0.10%) |
| 2026/06/19(金) | Nomura | 243,452 | 2.34%(-0.11%) |
| 2026/06/19(金) | Barclays Capital Securities | 170,500 | 1.64%(+0.08%) |
| 2026/06/19(金) | GOLDMAN SACHS | 45,812 | 0.44%(-0.40%) |
| 2026/06/18(木) | Nomura | 255,411 | 2.45%(-0.15%) |
| 2026/06/18(木) | Barclays Capital Securities | 162,400 | 1.56%(-0.05%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- 大和証券
- Barclays Capital Securities
- GOLDMAN SACHS
- Citigroup Global Markets
- 野村證券
- MERRILL LYNCH
- モルガン・スタンレーMUFG証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 385,924 | 3.70%(+0.05%) |
| 2026/07/21(火) | 380,977 | 3.65%(-0.02%) |
| 2026/07/17(金) | 382,630 | 3.67%(+0.03%) |
| 2026/07/16(木) | 380,398 | 3.64%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 380,398 | 3.64%(-0.03%) |
| 2026/07/14(火) | 382,998 | 3.67%(+0.01%) |
| 2026/07/13(月) | 382,298 | 3.66%(-0.07%) |
| 2026/07/10(金) | 388,998 | 3.73%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 388,998 | 3.73%(+0.06%) |
| 2026/07/08(水) | 382,607 | 3.67%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 382,607 | 3.67%(-0.17%) |
| 2026/07/06(月) | 400,698 | 3.84%(-1.67%) |
| 2026/07/03(金) | 575,282 | 5.51%(-0.07%) |
| 2026/07/02(木) | 582,966 | 5.58%(-0.66%) |
| 2026/07/01(水) | 651,814 | 6.24%(+0.04%) |
| 2026/06/30(火) | 647,714 | 6.20%(+1.07%) |
| 2026/06/29(月) | 535,201 | 5.13%(-0.15%) |
| 2026/06/26(金) | 550,336 | 5.28%(-0.02%) |
| 2026/06/25(木) | 551,636 | 5.30%(-0.49%) |
| 2026/06/24(水) | 603,948 | 5.79%(+0.10%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 129,200 | 383,100 | 2.97倍 |
| 2026/08/07(金) | 127,500 | 371,500 | 2.91倍 |
| 2026/07/31(金) | 127,700 | 430,000 | 3.37倍 |
| 2026/07/24(金) | 139,900 | 451,000 | 3.22倍 |
| 2026/07/17(金) | 131,200 | 408,200 | 3.11倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全19件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15(水) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 消失 | 3.69%(-1.49) | 純投資 |
| 2026/03/31(火) | SilverCape Investments Limited | 9.50%(+1.50) | 重要提案 |
| 2026/03/26(木) | SilverCape Investments Limited | 8.00%(+1.50) | 重要提案 |
| 2026/03/24(火) | SilverCape Investments Limited 新規 | 6.50% | 重要提案 |
| 2026/02/13(金) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 新規 | 5.18% | 純投資 |
| 2025/04/30(水) | 西江 肇司 消失 | 4.58%(-1.15) | 純投資 |
| 2025/04/18(金) | 西江 肇司 訂正 | 5.73%(-0.93) | 純投資 |
| 2025/05/02(金) | 西江 肇司 消失 訂正 | 4.19%(-1.02) | 純投資 |
| 2025/04/25(金) | 西江 肇司 訂正 | 5.21%(-1.45) | 純投資 |
| 2025/04/18(金) | 西江 肇司 | 5.73%(-0.93) | 純投資 |
| 2025/05/02(金) | 西江 肇司 消失 | 4.19%(-1.02) | 純投資 |
| 2025/04/25(金) | 西江 肇司 | 5.21%(-1.45) | 純投資 |
| 2025/03/10(月) | JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 新規 | 9.05% | 純投資 |
| 2025/02/28(金) | 野村證券株式会社 消失 貸株 | 3.21%(-2.54) | 証券業務 |
| 2025/02/14(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 5.75%(-1.97) | 証券業務 |
| 2025/01/31(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 7.72%(-0.95) | 証券業務 |
| 2025/01/29(水) | 野村證券株式会社 貸株 | 8.67%(-2.13) | 証券業務 |
| 2025/01/27(月) | 野村證券株式会社 新規 貸株 | 10.80% | 証券業務 |
| 2025/01/27(月) | Vector Group International Limited 消失 | 0.00%(-9.73) | その他 |