サーバーワークス(4434)の空売り残高と大量保有報告
サーバーワークス(4434)の空売り残高は 153,417株、対発行株数の割合は 1.92% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 151,300株、信用倍率は 3.32倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 42.58%が保有されています。最大は 大石 良(35.98%)です。
📅 決算発表: 2026/07/15(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全155件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/27(月) | Barclays Capital Securities | 67,154 | 0.84%(+0.10%) |
| 2026/04/22(水) | Barclays Capital Securities | 59,154 | 0.74%(+0.06%) |
| 2026/04/21(火) | Barclays Capital Securities | 54,154 | 0.68%(-0.06%) |
| 2026/04/20(月) | Barclays Capital Securities | 59,254 | 0.74%(+0.07%) |
| 2026/04/17(金) | Barclays Capital Securities | 53,254 | 0.67%(+0.12%) |
| 2026/04/17(金) | GOLDMAN SACHS | 35,008 | 0.44%(-0.06%) |
| 2026/04/16(木) | Barclays Capital Securities | 43,754 | 0.55%(-0.11%) |
| 2026/04/15(水) | GOLDMAN SACHS | 40,408 | 0.50%(+0.04%) |
| 2026/04/14(火) | Barclays Capital Securities | 52,554 | 0.66%(+0.13%) |
| 2026/04/10(金) | 野村證券 | 69,736 | 0.87%(+0.10%) |
| 2026/04/10(金) | Barclays Capital Securities | 42,836 | 0.53%(+0.04%) |
| 2026/04/08(水) | 野村證券 | 61,536 | 0.77%(+0.15%) |
| 2026/04/08(水) | Barclays Capital Securities | 38,936 | 0.49%(-0.08%) |
| 2026/04/01(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 39,681 | 0.49%(-0.02%) |
| 2026/03/31(火) | Barclays Capital Securities | 45,936 | 0.57%(+0.09%) |
| 2026/03/30(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 40,536 | 0.51%(+0.02%) |
| 2026/03/26(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 39,036 | 0.49%(-0.38%) |
| 2026/03/25(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 69,536 | 0.87%(-0.11%) |
| 2026/03/10(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 78,436 | 0.98%(-0.10%) |
| 2026/03/06(金) | GOLDMAN SACHS | 36,962 | 0.46%(-0.07%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- 野村證券
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- GOLDMAN SACHS
- JPM Securities Japan Co
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 103,690 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 103,690 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 103,690 | 1.30%(-0.39%) |
| 2026/06/18(木) | 135,812 | 1.69%(-0.03%) |
| 2026/06/17(水) | 137,710 | 1.72%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 137,710 | 1.72%(+0.51%) |
| 2026/06/15(月) | 97,090 | 1.21%(+0.52%) |
| 2026/06/12(金) | 55,236 | 0.69%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 55,236 | 0.69%(-0.09%) |
| 2026/06/10(水) | 62,336 | 0.78%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 62,336 | 0.78%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 62,336 | 0.78%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 62,336 | 0.78%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 62,336 | 0.78%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 62,336 | 0.78%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 62,336 | 0.78%(-0.09%) |
| 2026/06/01(月) | 69,736 | 0.87%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 69,736 | 0.87%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 69,736 | 0.87%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 69,736 | 0.87%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 45,600 | 151,300 | 3.32倍 |
| 2026/08/07(金) | 42,400 | 166,700 | 3.93倍 |
| 2026/07/31(金) | 47,800 | 183,600 | 3.84倍 |
| 2026/07/24(金) | 11,100 | 217,200 | 19.57倍 |
| 2026/07/17(金) | 10,200 | 227,500 | 22.30倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全15件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/19(月) | 大石 良 | 35.98%(-0.05) | 経営・安定株主 |
| 2026/01/16(金) | 株式会社NTTデータ 消失 | 3.29%(-3.31) | 政策保有 |
| 2025/07/01(火) | NTTドコモビジネス株式会社 訂正 | 6.60%(-0.07) | その他 |
| 2025/07/01(火) | NTTドコモビジネス株式会社 訂正 | 6.60%(-0.07) | その他 |
| 2025/07/01(火) | NTTドコモビジネス株式会社 | 6.60%(-0.07) | その他 |
| 2023/07/01(土) | NTTドコモビジネス株式会社 訂正 | 6.67%(-0.04) | その他 |
| 2023/07/01(土) | NTTドコモビジネス株式会社 復帰 訂正 | 6.67% | その他 |
| 2025/07/01(火) | NTTドコモビジネス株式会社 | 6.60%(-0.07) | その他 |
| 2023/07/01(土) | NTTドコモビジネス株式会社 復帰 | 6.67% | その他 |
| 2023/07/01(土) | NTTドコモビジネス株式会社 消失 | 3.34%(-3.37) | その他 |
| 2019/03/13(水) | NTTドコモビジネス株式会社 復帰 | 7.69% | その他 |
| 2023/05/12(金) | NTTドコモビジネス株式会社 | 6.71%(-0.98) | その他 |
| 2025/10/17(金) | 大石 良 訂正 | 36.03%(-0.12) | 経営・安定株主 |
| 2025/10/17(金) | 大石 良 | 36.03%(-0.12) | 経営・安定株主 |
| 2025/05/08(木) | 大石 良 | 36.15%(-0.50) | 経営・安定株主 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |