アクリート(4395)の空売り残高と大量保有報告
アクリート(4395)の空売り残高は 199,200株、対発行株数の割合は 2.54% です(2026-8-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 598,300株、信用倍率は 997倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 32.52%が保有されています。最大は 小松 匡(21.03%)です。
📅 決算発表: 2026/08/14(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全316件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12(金) | JPM Securities Japan Co | 142,000 | 1.82%(+0.12%) |
| 2026/06/10(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 30,300 | 0.38%(-0.16%) |
| 2026/06/03(水) | JPM Securities Japan Co | 132,900 | 1.70%(+0.09%) |
| 2026/05/28(木) | JPM Securities Japan Co | 126,000 | 1.61%(+0.07%) |
| 2026/05/28(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 42,700 | 0.54%(+0.05%) |
| 2026/05/27(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 38,900 | 0.49%(-0.06%) |
| 2026/05/25(月) | GOLDMAN SACHS | 37,332 | 0.47%(-0.10%) |
| 2026/05/21(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 43,200 | 0.55%(-0.14%) |
| 2026/05/20(水) | JPM Securities Japan Co | 120,300 | 1.54%(+0.10%) |
| 2026/05/20(水) | GOLDMAN SACHS | 44,532 | 0.57%(-0.23%) |
| 2026/05/20(水) | Nomura | 6,700 | 0.08%(-0.44%) |
| 2026/05/19(火) | GOLDMAN SACHS | 62,532 | 0.80%(-0.11%) |
| 2026/05/19(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 54,000 | 0.69%(-0.04%) |
| 2026/05/19(火) | Nomura | 40,800 | 0.52%(-0.11%) |
| 2026/05/18(月) | GOLDMAN SACHS | 71,432 | 0.91%(-0.18%) |
| 2026/05/18(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 57,100 | 0.73%(+0.22%) |
| 2026/05/15(金) | JPM Securities Japan Co | 112,200 | 1.44%(+0.13%) |
| 2026/05/15(金) | Nomura | 49,600 | 0.63%(+0.07%) |
| 2026/05/14(木) | Nomura | 43,900 | 0.56%(+0.08%) |
| 2026/05/14(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 39,700 | 0.51%(+0.11%) |
空売り残高(合計)の推移
- JPM Securities Japan Co
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
- Barclays Capital Securities
- MERRILL LYNCH
- Nomura
- UBS
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 139,700 | 1.79%(-0.48%) |
| 2026/06/22(月) | 177,400 | 2.27%(-0.05%) |
| 2026/06/19(金) | 181,300 | 2.32%(+0.53%) |
| 2026/06/18(木) | 139,700 | 1.79%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 139,700 | 1.79%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 139,700 | 1.79%(-0.03%) |
| 2026/06/15(月) | 142,000 | 1.82%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 142,000 | 1.82%(+0.12%) |
| 2026/06/11(木) | 132,900 | 1.70%(-0.38%) |
| 2026/06/10(水) | 163,200 | 2.08%(-0.16%) |
| 2026/06/09(火) | 175,600 | 2.24%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 175,600 | 2.24%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 175,600 | 2.24%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 175,600 | 2.24%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 175,600 | 2.24%(+0.09%) |
| 2026/06/02(火) | 168,700 | 2.15%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 168,700 | 2.15%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 168,700 | 2.15%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 168,700 | 2.15%(+0.12%) |
| 2026/05/27(水) | 159,200 | 2.03%(-0.06%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 600 | 598,300 | 997倍 |
| 2026/08/07(金) | 0 | 636,200 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 647,000 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 631,500 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 614,800 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全33件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/04(火) | 高瀬 真尚 訂正 | 5.78%(-0.60) | その他 |
| 2025/09/03(水) | 高瀬 真尚 訂正 | 6.38%(-0.39) | その他 |
| 2026/08/04(火) | 高瀬 真尚 | 5.78%(-0.60) | その他 |
| 2025/09/03(水) | 高瀬 真尚 | 6.38%(-0.39) | その他 |
| 2025/06/13(金) | 高瀬 真尚 | 6.77%(-0.76) | その他 |
| 2026/06/26(金) | 小松 匡 | 21.03%(-1.70) | 経営・安定株主 |
| 2026/06/26(金) | BANA1号有限責任事業組合 組合員 小松 匡 訂正 | 21.03%(-1.50) | 経営・安定株主 |
| 2026/06/26(金) | BANA1号有限責任事業組合 組合員 小松 匡 | 21.03%(-1.50) | 経営・安定株主 |
| 2026/01/06(火) | 小松 匡 | 22.73%(+0.20) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/22(月) | 小松 匡 訂正 | 22.53%(-0.75) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/22(月) | 小松 匡 | 23.53%(+0.25) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/18(木) | 小松 匡 | 23.28%(-2.45) | 経営・安定株主 |
| 2025/09/19(金) | 小松 匡 訂正 | 25.73%(-4.34) | 経営・安定株主 |
| 2024/09/30(月) | 小松 匡 訂正 | 30.07%(+7.00) | 経営・安定株主 |
| 2025/09/19(金) | 小松 匡 | 21.60%(-3.26) | 経営・安定株主 |
| 2024/09/30(月) | 小松 匡 | 24.86%(+1.79) | 経営・安定株主 |
| 2024/09/30(月) | 小松 匡 訂正 | 24.86%(+1.79) | 経営・安定株主 |
| 2024/09/30(月) | 小松 匡 訂正 | 24.86%(+1.79) | 経営・安定株主 |
| 2025/09/19(金) | 小松 匡 訂正 | 20.46%(-2.91) | 経営・安定株主 |
| 2025/09/19(金) | 小松 匡 | 20.46%(-2.91) | 経営・安定株主 |