HEROZ(4382)の空売り残高と関連情報
HEROZ(4382)の空売り残高は 290,704株、対発行株数の割合は 1.62% です(2026-11-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 721,300株、信用倍率は 3.09倍 です(2026-11-19時点)。
📅 決算発表: 2026/12/11(金) ・ 2026/09/11(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全145件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/17(火) | 大和証券 | 180,500 | 1.01%(+0.04%) |
| 2026/11/17(火) | Barclays Capital Securities | 110,204 | 0.61%(+0.03%) |
| 2026/11/12(木) | Barclays Capital Securities | 104,900 | 0.58%(-0.06%) |
| 2026/11/12(木) | Tower Research Capital (Singapore) 消失 | 84,100 | 0.47%(-0.06%) |
| 2026/11/11(水) | Barclays Capital Securities | 115,800 | 0.64%(+0.11%) |
| 2026/11/11(水) | Tower Research Capital (Singapore) | 94,000 | 0.53%(+0.04%) |
| 2026/11/10(火) | 大和証券 | 174,200 | 0.97%(-0.09%) |
| 2026/11/10(火) | Barclays Capital Securities 復帰 | 95,500 | 0.53%(+0.07%) |
| 2026/11/06(金) | 大和証券 | 190,200 | 1.06%(+0.15%) |
| 2026/11/02(月) | 大和証券 | 163,800 | 0.91%(+0.13%) |
| 2026/10/30(金) | 大和証券 | 141,000 | 0.78%(+0.20%) |
| 2026/10/29(木) | 大和証券 | 105,300 | 0.58%(-0.08%) |
| 2026/10/21(水) | 大和証券 | 118,800 | 0.66%(-0.06%) |
| 2026/10/16(金) | 大和証券 | 129,800 | 0.72%(-0.17%) |
| 2026/10/13(火) | 大和証券 | 160,200 | 0.89%(-0.07%) |
| 2026/10/13(火) | Nomura 消失 | 78,145 | 0.43%(-0.09%) |
| 2026/10/09(金) | Nomura 復帰 | 94,547 | 0.52%(+0.08%) |
| 2026/10/08(木) | 大和証券 | 172,900 | 0.96%(-0.05%) |
| 2026/10/08(木) | Nomura 消失 | 80,154 | 0.44%(-0.10%) |
| 2026/10/06(火) | Nomura 復帰 | 97,244 | 0.54%(+0.51%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Barclays Capital Securities
- Tower Research Capital (Singapore)
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Citigroup Global Markets
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/10/22(木) | 118,800 | 0.66%(0.00%) |
| 2026/10/21(水) | 118,800 | 0.66%(-0.06%) |
| 2026/10/20(火) | 129,800 | 0.72%(0.00%) |
| 2026/10/19(月) | 129,800 | 0.72%(0.00%) |
| 2026/10/16(金) | 129,800 | 0.72%(-0.17%) |
| 2026/10/15(木) | 160,200 | 0.89%(0.00%) |
| 2026/10/14(水) | 160,200 | 0.89%(-0.43%) |
| 2026/10/13(火) | 238,345 | 1.32%(-0.16%) |
| 2026/10/09(金) | 267,447 | 1.48%(+0.08%) |
| 2026/10/08(木) | 253,054 | 1.40%(-0.15%) |
| 2026/10/07(水) | 278,844 | 1.55%(0.00%) |
| 2026/10/06(火) | 278,844 | 1.55%(+0.54%) |
| 2026/10/05(月) | 181,600 | 1.01%(0.00%) |
| 2026/10/02(金) | 181,600 | 1.01%(0.00%) |
| 2026/10/01(木) | 181,600 | 1.01%(0.00%) |
| 2026/09/30(水) | 181,600 | 1.01%(+0.11%) |
| 2026/09/29(火) | 161,200 | 0.90%(0.00%) |
| 2026/09/28(月) | 161,200 | 0.90%(+0.09%) |
| 2026/09/25(金) | 144,400 | 0.81%(0.00%) |
| 2026/09/24(木) | 144,400 | 0.81%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5件の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/19(木) | 233,200 | 721,300 | 3.09倍 |
| 2026/11/18(水) | 233,900 | 715,700 | 3.06倍 |
| 2026/11/17(火) | 229,300 | 722,500 | 3.15倍 |
| 2026/11/16(月) | 222,600 | 723,600 | 3.25倍 |
| 2026/11/13(金) | 221,000 | 741,800 | 3.36倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、HEROZ(4382)に大量保有報告はありません。