配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

HEROZ(4382)の空売り残高と関連情報

HEROZ(4382)の空売り残高は 290,704株、対発行株数の割合は 1.62% です(2026-11-20時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 721,300株、信用倍率は 3.09倍 です(2026-11-19時点)。

📅 決算発表: 2026/12/11(金) ・ 2026/09/11(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全145件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/04/08(水) Citigroup Global Markets 91,000 0.59%(-0.01%)
2026/04/03(金) 大和証券 194,700 1.28%(-0.06%)
2026/03/23(月) 大和証券 204,500 1.34%(+0.14%)
2026/03/23(月) GOLDMAN SACHS 復帰 80,662 0.53%(+0.05%)
2026/03/19(木) Nomura 消失 76,033 0.49%(-0.07%)
2026/03/19(木) GOLDMAN SACHS 消失 74,062 0.48%(-0.07%)
2026/03/18(水) Nomura 85,973 0.56%(-0.12%)
2026/03/18(水) GOLDMAN SACHS 83,762 0.55%(-0.12%)
2026/03/16(月) 大和証券 183,900 1.20%(+0.08%)
2026/03/16(月) GOLDMAN SACHS 103,262 0.67%(-0.11%)
2026/03/13(金) GOLDMAN SACHS 118,762 0.78%(-0.10%)
2026/03/12(木) GOLDMAN SACHS 135,362 0.88%(-0.06%)
2026/03/11(水) Nomura 104,781 0.68%(-0.11%)
2026/03/10(火) GOLDMAN SACHS 143,274 0.94%(-0.13%)
2026/03/09(月) 大和証券 170,900 1.12%(+0.10%)
2026/03/09(月) Nomura 120,499 0.79%(-0.08%)
2026/03/04(水) GOLDMAN SACHS 164,174 1.07%(-0.20%)
2026/03/04(水) 大和証券 156,000 1.02%(+0.16%)
2026/03/04(水) Nomura 132,483 0.87%(-0.07%)
2026/03/03(火) Nomura 144,099 0.94%(-0.09%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.28%2.56%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/03/26(木) 377,362 2.47%(0.00%)
2026/03/25(水) 377,362 2.47%(0.00%)
2026/03/24(火) 377,362 2.47%(0.00%)
2026/03/23(月) 377,362 2.47%(+0.67%)
2026/03/19(木) 426,195 2.77%(-0.14%)
2026/03/18(水) 445,835 2.91%(-0.24%)
2026/03/17(火) 484,143 3.15%(0.00%)
2026/03/16(月) 484,143 3.15%(-0.03%)
2026/03/13(金) 486,643 3.18%(-0.10%)
2026/03/12(木) 503,243 3.28%(-0.06%)
2026/03/11(水) 511,155 3.34%(-0.11%)
2026/03/10(火) 526,873 3.45%(-0.13%)
2026/03/09(月) 547,773 3.58%(+0.02%)
2026/03/06(金) 544,857 3.56%(0.00%)
2026/03/05(木) 544,857 3.56%(0.00%)
2026/03/04(水) 544,857 3.56%(-0.11%)
2026/03/03(火) 561,573 3.67%(-0.09%)
2026/03/02(月) 575,471 3.76%(-0.08%)
2026/02/27(金) 587,571 3.84%(-0.08%)
2026/02/26(木) 600,071 3.92%(-0.17%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 233,200 721,300 3.09倍
2026/11/18(水) 233,900 715,700 3.06倍
2026/11/17(火) 229,300 722,500 3.15倍
2026/11/16(月) 222,600 723,600 3.25倍
2026/11/13(金) 221,000 741,800 3.36倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

現在、HEROZ(4382)に大量保有報告はありません。