アミューズ(4301)の空売り残高と大量保有報告
アミューズ(4301)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-8-14)。 信用買残は 370,800株、信用倍率は 21.43倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 7.17%が保有されています。最大は 光通信株式会社(7.17%)です。
📅 決算発表: 2026/08/13(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全6件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | Citigroup Global Markets | 84,100 | 0.47%(-0.03%) |
| 2026/07/29(水) | Citigroup Global Markets | 93,400 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/07/22(水) | Citigroup Global Markets | 93,000 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/03/16(月) | Citigroup Global Markets | 94,000 | 0.50%(+0.09%) |
| 2026/02/02(月) | GOLDMAN SACHS | 90,529 | 0.48%(-0.02%) |
| 2026/01/27(火) | GOLDMAN SACHS | 94,029 | 0.50%(+0.09%) |
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 0 | 0.00%(-0.47%) |
| 2026/08/14(金) | 84,100 | 0.47%(-0.03%) |
| 2026/08/13(木) 決算 | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 93,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 93,400 | 0.50%(+0.50%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 0 | 0.00%(-0.49%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 17,300 | 370,800 | 21.43倍 |
| 2026/08/07(金) | 20,500 | 370,400 | 18.07倍 |
| 2026/07/31(金) | 26,300 | 367,800 | 13.98倍 |
| 2026/07/24(金) | 26,000 | 365,800 | 14.07倍 |
| 2026/07/17(金) | 29,700 | 365,900 | 12.32倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全3件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/04(火) | 光通信株式会社 | 7.17%(+1.14) | 純投資 |
| 2026/05/18(月) | 光通信株式会社 | 6.03%(+1.02) | 純投資 |
| 2025/12/01(月) | 光通信株式会社 新規 | 5.01% | 純投資 |