フジプレアム(4237)の空売り残高と関連情報
フジプレアム(4237)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-9-10)。 信用買残は 334,200株、信用倍率は 2.35倍 です(2026-10-14時点)。
また現在、5%超を保有する株主はいません。
📅 決算発表: 2026/08/13(木) ・ 2026/11/11(水)(予定)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全60件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/12(木) | 大和証券 | 365,200 | 1.22%(+0.12%) |
| 2026/02/09(月) | 大和証券 | 328,500 | 1.10%(-0.12%) |
| 2026/02/06(金) | Nomura 消失 | 91,300 | 0.30%(-0.21%) |
| 2026/02/05(木) | 大和証券 | 364,600 | 1.22%(-0.11%) |
| 2026/02/05(木) | Nomura 復帰 | 153,000 | 0.51%(+0.02%) |
| 2026/02/04(水) | Nomura 消失 | 146,900 | 0.49%(-0.07%) |
| 2026/01/30(金) | 大和証券 | 397,900 | 1.33%(+0.13%) |
| 2026/01/30(金) | Nomura | 168,800 | 0.56%(-0.05%) |
| 2026/01/29(木) | 大和証券 | 358,000 | 1.20%(+0.10%) |
| 2026/01/28(水) | 大和証券 | 328,600 | 1.10%(+0.20%) |
| 2026/01/26(月) | 大和証券 | 269,100 | 0.90%(+0.19%) |
| 2026/01/23(金) | 大和証券 | 212,900 | 0.71%(+0.32%) |
| 2026/01/21(水) | Nomura | 184,300 | 0.61%(+0.07%) |
| 2026/01/16(金) | Nomura 復帰 | 163,600 | 0.54%(+0.06%) |
| 2026/01/15(木) | Nomura 消失 | 144,920 | 0.48%(-0.03%) |
| 2026/01/08(木) | Nomura 復帰 | 153,200 | 0.51%(+0.02%) |
| 2026/01/07(水) | Nomura 消失 | 148,700 | 0.49%(-0.10%) |
| 2025/12/22(月) | Nomura | 178,700 | 0.59%(-0.10%) |
| 2025/11/26(水) | Nomura | 207,300 | 0.69%(-0.01%) |
| 2025/11/05(水) | Nomura | 211,200 | 0.70%(+0.08%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Nomura
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/09/11(金) | 0 | 0.00%(-0.49%) |
| 2026/09/10(木) | 148,700 | 0.49%(-0.10%) |
| 2026/09/09(水) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/09/08(火) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/09/07(月) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/09/04(金) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/09/03(木) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/09/02(水) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/09/01(火) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/31(月) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/28(金) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/27(木) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/26(水) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/25(火) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/24(月) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/21(金) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/20(木) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 177,100 | 0.59%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/14(水) | 142,400 | 334,200 | 2.35倍 |
| 2026/10/13(火) | 142,700 | 334,600 | 2.34倍 |
| 2026/10/09(金) | 143,100 | 369,500 | 2.58倍 |
| 2026/10/08(木) | 143,700 | 373,800 | 2.60倍 |
| 2026/10/07(水) | 153,900 | 369,300 | 2.40倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
全1件を新しい順に掲載。
| 提出日/義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11(金)7/8 | 東レ株式会社 消失 | 4.23%(-1.01) | その他 |