配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

第一稀元素化学工業(4082)の空売り残高と関連情報

第一稀元素化学工業(4082)の空売り残高は 565,465株、対発行株数の割合は 2.30% です(2026-11-20時点、3社の機関投資家が報告)。 信用買残は 788,900株、信用倍率は 2.00倍 です(2026-11-19時点)。
また現在、5%超を保有する株主はいません。

📅 決算発表: 2026/11/12(木) ・ 2026/08/07(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全245件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/03/05(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 835,469 3.42%(-0.13%)
2026/03/03(火) モルガン・スタンレーMUFG証券 868,069 3.55%(-0.08%)
2026/02/25(水) モルガン・スタンレーMUFG証券 887,009 3.63%(+0.12%)
2026/02/20(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 856,569 3.51%(-0.14%)
2026/02/19(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 892,769 3.65%(+0.07%)
2026/02/18(水) モルガン・スタンレーMUFG証券 874,669 3.58%(-0.10%)
2026/02/16(月) Barclays Capital Securities 消失 96,200 0.39%(-0.11%)
2026/02/13(金) Barclays Capital Securities 復帰 122,800 0.50%(+0.15%)
2026/02/12(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 900,029 3.68%(-0.02%)
2026/02/12(木) Nomura 消失 103,245 0.42%(-0.21%)
2026/02/12(木) Barclays Capital Securities 消失 87,540 0.35%(-0.16%)
2026/02/09(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 904,629 3.70%(+0.01%)
2026/02/09(月) Nomura 復帰 153,833 0.63%(+0.52%)
2026/02/09(月) Barclays Capital Securities 復帰 126,840 0.51%(+0.10%)
2026/02/06(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 902,429 3.69%(-0.01%)
2026/02/05(木) モルガン・スタンレーMUFG証券 903,929 3.70%(+0.01%)
2026/02/05(木) Nomura 消失 29,263 0.11%(-0.42%)
2026/02/04(水) モルガン・スタンレーMUFG証券 901,229 3.69%(-0.01%)
2026/02/03(火) Nomura 復帰 129,496 0.53%(+0.28%)
2026/02/02(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 903,229 3.70%(+0.05%)

空売り残高(合計)の推移

0%2.625%5.25%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/24(水) 824,769 3.38%(0.00%)
2026/06/23(火) 824,769 3.38%(-0.59%)
2026/06/22(月) 972,542 3.97%(-0.11%)
2026/06/19(金) 997,842 4.08%(0.00%)
2026/06/18(木) 997,842 4.08%(+0.11%)
2026/06/17(水) 969,342 3.97%(-0.18%)
2026/06/16(火) 1,013,442 4.15%(-0.16%)
2026/06/15(月) 1,052,642 4.31%(-0.25%)
2026/06/12(金) 1,114,142 4.56%(-0.11%)
2026/06/11(木) 1,139,842 4.67%(-0.18%)
2026/06/10(水) 1,186,042 4.85%(0.00%)
2026/06/09(火) 1,186,042 4.85%(-0.13%)
2026/06/08(月) 1,217,842 4.98%(-0.10%)
2026/06/05(金) 1,241,942 5.08%(0.00%)
2026/06/04(木) 1,241,942 5.08%(-0.09%)
2026/06/03(水) 1,264,442 5.17%(-0.08%)
2026/06/02(火) 1,283,342 5.25%(+0.08%)
2026/06/01(月) 1,264,342 5.17%(-0.02%)
2026/05/29(金) 1,267,842 5.19%(+0.06%)
2026/05/28(木) 1,254,342 5.13%(+0.06%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 393,700 788,900 2.00倍
2026/11/18(水) 408,800 794,600 1.94倍
2026/11/17(火) 410,100 795,000 1.94倍
2026/11/16(月) 413,400 810,600 1.96倍
2026/11/13(金) 404,400 844,700 2.09倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全2件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/09/25(金)9/15 アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ 消失 4.16%(-1.17) 純投資
2026/03/23(月)3/13 アローストリート・キャピタル・リミテッド・パートナーシップ 新規 5.33% 純投資