配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

サインポスト(3996)の空売り残高と関連情報

サインポスト(3996)の空売り残高は 127,500株、対発行株数の割合は 0.99% です(2026-11-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 494,100株、信用倍率は 4.02倍 です(2026-11-19時点)。
また現在、5%超を保有する株主はいません。

📅 決算発表: 2026/10/09(金) ・ 2026/07/10(金)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全63件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/11/09(月) 大和証券 127,500 0.99%(-0.02%)
2026/11/02(月) 大和証券 130,600 1.01%(+0.02%)
2026/10/28(水) 大和証券 127,700 0.99%(-0.08%)
2026/10/21(水) 大和証券 138,100 1.07%(-0.04%)
2026/10/19(月) 大和証券 142,400 1.11%(+0.05%)
2026/10/14(水) 大和証券 136,800 1.06%(-0.10%)
2026/10/13(火) 大和証券 149,600 1.16%(-0.21%)
2026/10/06(火) 大和証券 176,200 1.37%(-0.19%)
2026/10/01(木) 大和証券 200,700 1.56%(-0.11%)
2026/09/25(金) 大和証券 214,200 1.67%(-0.11%)
2026/09/16(水) 大和証券 228,800 1.78%(-0.11%)
2026/09/03(木) 大和証券 242,300 1.89%(-0.03%)
2026/09/02(水) 大和証券 247,000 1.92%(-0.14%)
2026/09/01(火) 大和証券 264,800 2.06%(-0.10%)
2026/08/27(木) 大和証券 276,900 2.16%(-0.23%)
2026/08/25(火) 大和証券 307,000 2.39%(-0.03%)
2026/08/21(金) 大和証券 310,100 2.42%(+0.12%)
2026/08/13(木) 大和証券 294,800 2.30%(+0.10%)
2026/08/06(木) 大和証券 282,000 2.20%(+0.07%)
2026/08/04(火) 大和証券 273,900 2.13%(+0.04%)

空売り残高(合計)の推移

0%1.605%3.21%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/02/25(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/24(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/20(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/19(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/18(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/17(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/16(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/13(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/12(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/10(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/09(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/06(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/05(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/04(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/03(火) 0 0.00%(0.00%)
2026/02/02(月) 0 0.00%(0.00%)
2026/01/30(金) 0 0.00%(0.00%)
2026/01/29(木) 0 0.00%(0.00%)
2026/01/28(水) 0 0.00%(0.00%)
2026/01/27(火) 0 0.00%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 122,800 494,100 4.02倍
2026/11/18(水) 129,000 483,800 3.75倍
2026/11/17(火) 128,400 492,300 3.83倍
2026/11/16(月) 128,300 497,300 3.88倍
2026/11/13(金) 126,500 490,900 3.88倍

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全1件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/04/21(月)4/15 奥井 裕介 消失 4.61%(-1.02) 経営・安定株主