特種東海製紙(3708)の空売り残高と関連情報
特種東海製紙(3708)の空売り残高は 539,057株、対発行株数の割合は 1.40% です(2026-10-15時点、2社の機関投資家が報告)。 信用買残は 31,100株、信用倍率は 0.75倍 です(2026-10-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/07(金) ・ 2026/11/12(木)(予定)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全14件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/02(金) | GOLDMAN SACHS | 307,722 | 0.80%(+0.01%) |
| 2026/09/29(火) | GOLDMAN SACHS | 301,022 | 0.79%(-0.13%) |
| 2026/09/25(金) | GOLDMAN SACHS | 350,974 | 0.92%(+0.12%) |
| 2026/09/16(水) | GOLDMAN SACHS | 305,794 | 0.80%(+0.09%) |
| 2026/09/14(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 | 231,335 | 0.60%(+0.12%) |
| 2026/08/31(月) | GOLDMAN SACHS | 273,174 | 0.71%(+0.11%) |
| 2026/08/17(月) | GOLDMAN SACHS | 234,874 | 0.60%(+0.02%) |
| 2026/07/16(木) | GOLDMAN SACHS | 229,886 | 0.58%(-0.05%) |
| 2026/05/28(木) | GOLDMAN SACHS | 245,986 | 0.63%(+0.13%) |
| 2026/05/14(木) | GOLDMAN SACHS 復帰 | 196,586 | 0.50%(+0.02%) |
| 2026/03/27(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 | 191,035 | 0.48%(-0.03%) |
| 2026/03/24(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 復帰 | 199,935 | 0.51%(+0.14%) |
| 2026/02/26(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 消失 | 144,735 | 0.37%(-0.13%) |
| 2025/12/16(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 195,935 | 0.50%(+0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/10/15(木) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/14(水) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/13(火) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/09(金) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/08(木) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/07(水) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/06(火) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/05(月) | 539,057 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/10/02(金) | 539,057 | 1.40%(+0.01%) |
| 2026/10/01(木) | 532,357 | 1.39%(0.00%) |
| 2026/09/30(水) | 532,357 | 1.39%(0.00%) |
| 2026/09/29(火) | 532,357 | 1.39%(-0.13%) |
| 2026/09/28(月) | 582,309 | 1.52%(0.00%) |
| 2026/09/25(金) | 582,309 | 1.52%(+0.12%) |
| 2026/09/24(木) | 537,129 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/09/18(金) | 537,129 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/09/17(木) | 537,129 | 1.40%(0.00%) |
| 2026/09/16(水) | 537,129 | 1.40%(+0.09%) |
| 2026/09/15(火) | 504,509 | 1.31%(0.00%) |
| 2026/09/14(月) | 504,509 | 1.31%(+0.60%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/14(水) | 41,400 | 31,100 | 0.75倍 |
| 2026/10/13(火) | 40,200 | 30,700 | 0.76倍 |
| 2026/10/09(金) | 39,000 | 31,700 | 0.81倍 |
| 2026/10/08(木) | 35,100 | 32,600 | 0.93倍 |
| 2026/10/07(水) | 31,900 | 31,600 | 0.99倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、特種東海製紙(3708)に大量保有報告はありません。