配当×空売り 11/24(火) 2銘柄

ジェイドグループ(3558)の空売り残高と関連情報

ジェイドグループ(3558)の空売り残高は 372,135株、対発行株数の割合は 3.22% です(2026-11-20時点、3社の機関投資家が報告)。 信用買残は 2,223,000株、信用倍率は — です(2026-11-19時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 20.43%が保有されています。最大は 田中 裕輔(14.37%)です。

📅 決算発表: 2026/10/15(木) ・ 2026/07/15(水)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全384件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/06/09(火) GOLDMAN SACHS 260,211 2.26%(-0.09%)
2026/06/08(月) Nomura 186,729 1.62%(+0.17%)
2026/06/08(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 183,235 1.59%(-0.02%)
2026/06/05(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 185,135 1.61%(-0.09%)
2026/06/05(金) Nomura 167,129 1.45%(-0.16%)
2026/06/04(木) GOLDMAN SACHS 270,511 2.35%(+0.10%)
2026/06/04(木) Nomura 185,629 1.61%(+0.08%)
2026/06/04(木) 野村證券 78,402 0.68%(-0.11%)
2026/06/03(水) GOLDMAN SACHS 258,711 2.25%(-0.27%)
2026/06/03(水) Nomura 176,329 1.53%(+0.13%)
2026/06/02(火) Nomura 161,829 1.40%(+0.08%)
2026/06/01(月) GOLDMAN SACHS 290,511 2.52%(+0.05%)
2026/06/01(月) モルガン・スタンレーMUFG証券 195,735 1.70%(+0.12%)
2026/06/01(月) Nomura 152,029 1.32%(-0.19%)
2026/05/29(金) GOLDMAN SACHS 284,211 2.47%(-0.20%)
2026/05/29(金) モルガン・スタンレーMUFG証券 182,135 1.58%(+0.21%)
2026/05/29(金) Nomura 173,629 1.51%(+0.11%)
2026/05/28(木) GOLDMAN SACHS 307,111 2.67%(+0.46%)
2026/05/28(木) Nomura 161,129 1.40%(+0.40%)
2026/05/27(水) Nomura 115,534 1.00%(+0.19%)

空売り残高(合計)の推移

0%3.7%7.4%5月6月7月8月9月10月11月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/01/26(月) 830,362 7.20%(-0.02%)
2026/01/23(金) 832,197 7.22%(0.00%)
2026/01/22(木) 832,197 7.22%(-0.05%)
2026/01/21(水) 837,107 7.27%(+0.30%)
2026/01/20(火) 803,656 6.97%(-0.31%)
2026/01/19(月) 838,279 7.28%(-0.05%)
2026/01/16(金) 843,979 7.33%(+0.13%)
2026/01/15(木) 829,079 7.20%(-0.66%)
2026/01/14(水) 904,889 7.86%(+0.26%)
2026/01/13(火) 874,973 7.60%(+0.26%)
2026/01/09(金) 844,933 7.34%(+0.14%)
2026/01/08(木) 828,233 7.20%(-0.06%)
2026/01/07(水) 836,033 7.26%(+0.09%)
2026/01/06(火) 826,067 7.17%(+0.03%)
2026/01/05(月) 822,767 7.14%(+0.07%)
2025/12/30(火) 815,267 7.07%(+0.28%)
2025/12/29(月) 782,467 6.79%(0.00%)
2025/12/26(金) 782,467 6.79%(+0.07%)
2025/12/25(木) 774,767 6.72%(+0.08%)
2025/12/24(水) 764,267 6.64%(+0.30%)

信用残

制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)

直近5件の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/11/19(木) 0 2,223,000 —
2026/11/18(水) 0 2,211,700 —
2026/11/17(火) 0 2,192,200 —
2026/11/16(月) 0 2,198,700 —
2026/11/13(金) 0 2,194,200 —

全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。

大量保有報告

全7件を新しい順に掲載。

提出日/義務発生日提出者保有割合保有目的
2025/06/30(月)6/27 田中 裕輔 14.37%(+2.04) 経営・安定株主
2025/03/21(金)3/14 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 消失 4.98%(-2.40) 純投資
2025/01/22(水)1/15 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 7.38%(-1.05) 純投資
2025/01/21(火)1/16 アーカス・インベストメント・リミテッド 訂正 6.06%(+1.04) 経営・安定株主
2025/01/21(火)2024/10/29 アーカス・インベストメント・リミテッド 復帰 訂正 5.02% 経営・安定株主
2025/01/17(金)1/16 アーカス・インベストメント・リミテッド 新規 6.06% 経営・安定株主
2025/01/10(金)2024/12/27 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 消失 4.76%(-1.03) 重要提案