フライヤー(323A)の空売り残高と大量保有報告
フライヤー(323A)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-5-14)。 信用買残は 131,200株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 68.15%が保有されています。最大は 株式会社メディアドゥ(57.99%)です。
📅 決算発表: 2026/07/14(火)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全24件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/18(木) | JPM Securities Japan Co | 36,400 | 1.06%(-0.13%) |
| 2025/09/16(火) | JPM Securities Japan Co | 41,000 | 1.19%(-0.20%) |
| 2025/08/29(金) | JPM Securities Japan Co | 47,500 | 1.39%(-0.08%) |
| 2025/08/25(月) | JPM Securities Japan Co | 50,400 | 1.47%(-0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Nomura
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 131,200 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 133,900 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 135,900 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 151,100 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 143,800 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全4件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/20(木) | 株式会社メディアドゥ 新規 訂正 | 57.99% | その他 |
| 2025/02/20(木) | 大賀 康史 新規 訂正 | 10.16% | 経営・安定株主 |
| 2025/02/20(木) | 大賀 康史 新規 | 10.16% | 経営・安定株主 |
| 2025/02/20(木) | 株式会社メディアドゥ 新規 | 57.99% | その他 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |