ハピネス・アンド・ディ(3174)の空売り残高と大量保有報告
ハピネス・アンド・ディ(3174)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-7-22)。 信用買残は 94,300株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 52.15%が保有されています。最大は 田 泰夫(23.14%)です。
📅 決算発表: 2026/07/15(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全26件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/03(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 17,600 | 0.58%(+0.21%) |
| 2025/12/22(月) | UBS | 14,300 | 0.47%(-0.12%) |
| 2025/12/19(金) | UBS | 17,700 | 0.59%(-0.14%) |
| 2025/12/17(水) | UBS | 20,200 | 0.73%(+0.30%) |
| 2025/12/09(火) | UBS | 12,000 | 0.43%(-0.10%) |
| 2025/12/05(金) | UBS | 14,800 | 0.53%(+0.05%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
- Macquarie Bank
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/20(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 0 | 0.00%(-1.19%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 94,300 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 108,300 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 99,700 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 152,500 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 163,200 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全36件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 9.78%(-0.11) | 純投資 |
| 2026/08/10(月) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 9.89%(-1.04) | 純投資 |
| 2026/08/05(水) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 10.93%(-1.05) | 純投資 |
| 2026/07/30(木) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 11.98%(-1.21) | 純投資 |
| 2026/07/23(木) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 13.19%(-3.16) | 純投資 |
| 2026/07/15(水) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 16.35%(-1.06) | 純投資 |
| 2026/07/08(水) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 17.41%(-1.05) | 純投資 |
| 2026/07/02(木) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 訂正 貸株 | 18.46%(-1.06) | 純投資 |
| 2026/07/02(木) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 貸株 | 18.46%(-1.06) | 純投資 |
| 2026/06/25(木) | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド 復帰 貸株 | 19.52% | 純投資 |
| 2026/06/09(火) | 田 篤史 貸株 | 19.23%(+0.00) | 経営・安定株主 |
| 2026/01/21(水) | 有限会社DEN 消失 訂正 | 4.51%(-1.38) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/16(火) | 田 泰夫 訂正 | 23.14%(-2.73) | 経営・安定株主 |
| 2026/01/21(水) | 有限会社DEN 消失 | 4.51%(-1.38) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/16(火) | 田 泰夫 | 23.14%(-2.79) | 経営・安定株主 |
| 2026/02/19(木) | 田 篤史 訂正 貸株 | 19.23%(-3.67) | 経営・安定株主 |
| 2026/02/19(木) | 田 篤史 貸株 | 18.60%(-4.30) | 経営・安定株主 |
| 2026/02/19(木) | Long Corridor Asset Management Limited 消失 貸株 | 1.54%(-3.54) | 純投資 |
| 2026/02/17(火) | Long Corridor Asset Management Limited 貸株 | 5.08%(-1.19) | 純投資 |
| 2026/02/04(水) | Long Corridor Asset Management Limited 貸株 | 6.27%(-0.78) | 純投資 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |