DCMホールディングス(3050)の空売り残高と大量保有報告
DCMホールディングス(3050)の空売り残高は 941,835株、対発行株数の割合は 0.64% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 96,400株、信用倍率は 1.63倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 18.82%が保有されています。最大は 有限会社日新企興(10.96%)です。
📅 決算発表: 2026/06/26(金)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全5件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/06(木) | GOLDMAN SACHS | 941,835 | 0.64%(+0.12%) |
| 2026/07/21(火) | GOLDMAN SACHS | 773,081 | 0.52%(+0.09%) |
| 2026/03/10(火) | シティグループ証券 | 579,995 | 0.39%(-1.23%) |
| 2026/02/20(金) | シティグループ証券 | 2,374,544 | 1.62%(+0.82%) |
| 2026/02/19(木) | シティグループ証券 | 1,183,344 | 0.80%(+0.80%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- シティグループ証券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 773,081 | 0.52%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 773,081 | 0.52%(+0.52%) |
| 2026/07/17(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 59,300 | 96,400 | 1.63倍 |
| 2026/08/07(金) | 59,100 | 86,000 | 1.46倍 |
| 2026/07/31(金) | 56,400 | 64,300 | 1.14倍 |
| 2026/07/24(金) | 55,900 | 99,700 | 1.78倍 |
| 2026/07/17(金) | 56,300 | 74,800 | 1.33倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全2件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 有限会社日新企興 | 10.96%(+2.60) | その他 |
| 2025/01/15(水) | イオン株式会社 | 7.86%(+0.16) | 政策保有 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |