セキュアヴェイル(3042)の空売り残高と関連情報
セキュアヴェイル(3042)の空売り残高は 214,300株、対発行株数の割合は 2.76% です(2026-10-6時点、3社の機関投資家が報告)。 信用買残は 759,800株、信用倍率は 2.14倍 です(2026-10-5時点)。
📅 決算発表: 2026/08/14(金) ・ 2026/11/13(金)(予定)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全138件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12(木) | 大和証券 | 194,200 | 2.52%(+0.17%) |
| 2026/03/11(水) | 大和証券 | 181,300 | 2.35%(-0.15%) |
| 2026/03/09(月) | 大和証券 | 192,800 | 2.50%(+0.38%) |
| 2026/03/05(木) | 大和証券 | 163,200 | 2.12%(+0.10%) |
| 2026/03/05(木) | Citigroup Global Markets | 61,800 | 0.80%(+0.08%) |
| 2026/03/04(水) | 大和証券 | 156,100 | 2.02%(+0.38%) |
| 2026/03/02(月) | 大和証券 | 126,400 | 1.64%(-0.12%) |
| 2026/03/02(月) | Citigroup Global Markets | 55,800 | 0.72%(+0.09%) |
| 2026/02/27(金) | Citigroup Global Markets | 48,900 | 0.63%(+0.13%) |
| 2026/02/27(金) | GOLDMAN SACHS 復帰 | 38,600 | 0.50%(+0.04%) |
| 2026/02/20(金) | 大和証券 | 135,500 | 1.76%(+0.13%) |
| 2026/02/20(金) | Citigroup Global Markets | 39,100 | 0.50%(+0.06%) |
| 2026/02/20(金) | GOLDMAN SACHS 消失 | 35,600 | 0.46%(-0.04%) |
| 2026/02/19(木) | GOLDMAN SACHS | 38,700 | 0.50%(+0.06%) |
| 2026/02/18(水) | 大和証券 | 125,900 | 1.63%(+0.24%) |
| 2026/02/16(月) | 大和証券 | 107,400 | 1.39%(+0.39%) |
| 2026/02/13(金) | 大和証券 | 77,600 | 1.00%(-0.20%) |
| 2026/02/09(月) | 大和証券 | 92,800 | 1.20%(+0.10%) |
| 2026/02/05(木) | 大和証券 | 85,100 | 1.10%(+0.16%) |
| 2026/02/03(火) | 大和証券 | 72,500 | 0.94%(+0.10%) |
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Citigroup Global Markets
- GOLDMAN SACHS
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/05(水) | 129,000 | 1.67%(-0.09%) |
| 2026/08/04(火) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/22(水) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 136,300 | 1.76%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 136,300 | 1.76%(-0.11%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/05(月) | 355,800 | 759,800 | 2.14倍 |
| 2026/10/02(金) | 391,400 | 760,000 | 1.94倍 |
| 2026/10/01(木) | 219,500 | 532,800 | 2.43倍 |
| 2026/09/30(水) | 70,600 | 345,800 | 4.90倍 |
| 2026/09/29(火) | 70,200 | 341,800 | 4.87倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、セキュアヴェイル(3042)に大量保有報告はありません。