ベースフード(2936)の空売り残高と大量保有報告
ベースフード(2936)の空売り残高は現在ありません。 信用買残は 18,426,400株、信用倍率は 25.75倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 104.99%が保有されています。最大は 牧 寛之(39.67%)です。
📅 決算発表: 2026/07/15(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全3件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07(木) | 個人 | 251,700 | 0.45%(-0.13%) |
| 2026/02/25(水) | 個人 | 318,600 | 0.58%(-0.03%) |
| 2025/11/25(火) | 個人 | 336,800 | 0.61%(+0.20%) |
空売り残高(合計)の推移
- 個人
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/29(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 715,700 | 18,426,400 | 25.75倍 |
| 2026/08/07(金) | 696,600 | 18,468,900 | 26.51倍 |
| 2026/07/31(金) | 694,600 | 18,456,000 | 26.57倍 |
| 2026/07/24(金) | 694,800 | 18,464,100 | 26.57倍 |
| 2026/07/17(金) | 714,400 | 18,463,800 | 25.85倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全13件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/29(金) | 株式会社メルコグループ 新規 | 33.28% | 政策保有 |
| 2026/05/29(金) | 牧 寛之 貸株 | 39.67%(+0.00) | 経営・安定株主 |
| 2026/03/17(火) | 橋本舜 | 32.04%(+0.00) | 経営・安定株主 |
| 2026/01/14(水) | 牧 寛之 貸株 | 39.67%(+0.00) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/18(木) | 牧 寛之 訂正 貸株 | 39.67%(-0.07) | 経営・安定株主 |
| 2025/12/18(木) | 牧 寛之 貸株 | 39.73%(-0.01) | 経営・安定株主 |
| 2025/11/27(木) | 橋本舜 | 32.04%(-0.19) | 経営・安定株主 |
| 2025/04/15(火) | 橋本 舜 復帰 | 32.23% | 経営・安定株主 |
| 2023/06/09(金) | 橋本 舜 新規 | 34.62% | 経営・安定株主 |
| 2025/07/07(月) | 牧 寛之 貸株 | 39.74%(-0.22) | 経営・安定株主 |
| 2025/04/22(火) | 牧 寛之 貸株 | 39.96%(+0.00) | 経営・安定株主 |
| 2025/04/15(火) | 牧 寛之 訂正 | 39.96%(+6.52) | 経営・安定株主 |
| 2025/04/15(火) | 牧 寛之 | 39.96%(+6.52) | 経営・安定株主 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |