iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561)の空売り残高と関連情報
iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-9-2)。 信用買残は 10,823株、信用倍率は 2.78倍 です(2026-10-1時点)。
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全6件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/03(木) | Jane Street Asia Trading 消失 | 0 | 0.00%(-0.52%) |
| 2026/09/02(水) | Jane Street Asia Trading 新規 | 159,771 | 0.52%(+0.52%) |
| 2026/02/19(木) | MERRILL LYNCH 消失 | 0 | 0.00%(-0.74%) |
| 2026/02/18(水) | MERRILL LYNCH 復帰 | 158,128 | 0.74%(+0.74%) |
| 2026/02/13(金) | JANE STREET EUROPE 消失 | 0 | 0.00%(-0.71%) |
| 2026/02/12(木) | JANE STREET EUROPE 復帰 | 154,062 | 0.71%(+0.71%) |
空売り残高(合計)の推移
- Jane Street Asia Trading
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/10/02(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/10/01(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/30(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/29(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/28(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/25(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/24(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/18(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/17(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/16(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/15(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/14(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/11(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/10(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/09(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/08(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/07(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/04(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/09/03(木) | 0 | 0.00%(-0.52%) |
| 2026/09/02(水) | 159,771 | 0.52%(+0.52%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01(木) | 3,894 | 10,823 | 2.78倍 |
| 2026/09/30(水) | 4,067 | 10,856 | 2.67倍 |
| 2026/09/29(火) | 4,303 | 10,860 | 2.52倍 |
| 2026/09/28(月) | 4,356 | 10,911 | 2.50倍 |
| 2026/09/25(金) | 5,688 | 9,848 | 1.73倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(2561)に大量保有報告はありません。
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/10/7(水) | 2026/10/8(木) | 2026/10/11(日) |