メディネット(2370)の空売り残高と大量保有報告
メディネット(2370)の空売り残高は 1,990,110株、対発行株数の割合は 0.70% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 10,215,400株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 13.10%が保有されています。最大は マッコーリー バンク リミテッド(13.10%)です。
📅 決算発表: 2026/08/13(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全74件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/15(水) | Nomura | 2,284,200 | 0.82%(+0.13%) |
| 2026/04/09(木) | UBS | 2,197,800 | 0.79%(-0.02%) |
| 2026/04/07(火) | Nomura | 1,914,900 | 0.69%(-0.02%) |
| 2026/04/06(月) | Nomura | 1,970,500 | 0.71%(+0.02%) |
| 2026/04/01(水) | Nomura | 1,927,700 | 0.69%(-0.01%) |
| 2026/03/30(月) | Nomura | 1,938,200 | 0.70%(+0.11%) |
| 2026/03/26(木) | Nomura | 1,638,800 | 0.59%(-0.04%) |
| 2026/03/24(火) | Nomura | 1,741,300 | 0.63%(+0.13%) |
| 2026/03/19(木) | UBS | 2,238,000 | 0.81%(+0.08%) |
| 2026/03/19(木) | Nomura | 1,390,400 | 0.50%(+0.04%) |
| 2026/03/16(月) | UBS | 2,018,700 | 0.73%(+0.06%) |
| 2026/03/13(金) | 野村證券 | 1,236,200 | 0.46%(-0.04%) |
| 2026/03/12(木) | UBS | 1,860,200 | 0.67%(-0.08%) |
| 2026/03/05(木) | UBS | 2,090,700 | 0.75%(+0.08%) |
| 2026/03/05(木) | 野村證券 | 1,345,100 | 0.50%(+0.10%) |
| 2026/03/02(月) | UBS | 1,853,500 | 0.67%(-0.05%) |
| 2026/01/29(木) | UBS | 1,925,100 | 0.72%(+0.09%) |
| 2026/01/26(月) | JPM Securities Japan Co | 1,292,900 | 0.48%(-0.11%) |
| 2026/01/13(火) | UBS | 1,671,500 | 0.63%(+0.07%) |
| 2026/01/09(金) | UBS | 1,488,400 | 0.56%(+0.09%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- UBS
- 野村證券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 3,562,500 | 1.26%(-0.10%) |
| 2026/06/22(月) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 3,829,700 | 1.36%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 3,829,700 | 1.36%(-0.08%) |
| 2026/06/09(火) | 4,044,600 | 1.44%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 4,044,600 | 1.44%(+0.07%) |
| 2026/06/05(金) | 3,869,000 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 3,869,000 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 3,869,000 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 3,869,000 | 1.37%(-0.04%) |
| 2026/06/01(月) | 3,973,700 | 1.41%(+0.04%) |
| 2026/05/29(金) | 3,853,500 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 3,853,500 | 1.37%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 3,853,500 | 1.37%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 10,215,400 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 10,260,400 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 10,336,100 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 10,580,500 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 11,019,300 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全5件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/03(月) | マッコーリー バンク リミテッド | 13.10%(-0.84) | 純投資 |
| 2026/05/25(月) | マッコーリー バンク リミテッド | 13.94%(-1.03) | 純投資 |
| 2026/03/05(木) | マッコーリー バンク リミテッド | 14.97%(-1.12) | 純投資 |
| 2026/02/20(金) | マッコーリー バンク リミテッド | 16.09%(-2.44) | 純投資 |
| 2025/12/23(火) | マッコーリー バンク リミテッド 新規 | 18.53% | 純投資 |