トランスジェニックグループ(2342)の空売り残高
トランスジェニックグループ(2342)の空売り残高は 96,900株、対発行株数の割合は 0.57% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 995,700株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/12(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全203件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/09(火) | Nomura | 109,800 | 0.64%(-0.11%) |
| 2026/06/08(月) | GOLDMAN SACHS | 148,100 | 0.87%(-0.05%) |
| 2026/06/05(金) | GOLDMAN SACHS | 157,900 | 0.92%(-0.10%) |
| 2026/06/05(金) | Nomura | 127,700 | 0.75%(-0.13%) |
| 2026/06/04(木) | Nomura | 149,900 | 0.88%(-0.08%) |
| 2026/06/03(水) | GOLDMAN SACHS | 174,500 | 1.02%(-0.08%) |
| 2026/06/03(水) | Nomura | 163,900 | 0.96%(-0.17%) |
| 2026/06/02(火) | GOLDMAN SACHS | 187,000 | 1.10%(+0.01%) |
| 2026/06/01(月) | Nomura | 193,600 | 1.13%(+0.17%) |
| 2026/06/01(月) | GOLDMAN SACHS | 185,300 | 1.09%(-0.08%) |
| 2026/05/26(火) | Nomura | 163,200 | 0.96%(+0.13%) |
| 2026/05/25(月) | GOLDMAN SACHS | 200,100 | 1.17%(-0.06%) |
| 2026/05/25(月) | Nomura | 141,900 | 0.83%(-0.09%) |
| 2026/05/22(金) | GOLDMAN SACHS | 209,500 | 1.23%(-0.12%) |
| 2026/05/21(木) | GOLDMAN SACHS | 230,700 | 1.35%(-0.10%) |
| 2026/05/20(水) | Nomura | 157,900 | 0.92%(+0.08%) |
| 2026/05/19(火) | GOLDMAN SACHS | 247,500 | 1.45%(-0.13%) |
| 2026/05/19(火) | Nomura | 143,400 | 0.84%(-0.07%) |
| 2026/05/15(金) | GOLDMAN SACHS | 269,800 | 1.58%(-0.10%) |
| 2026/05/15(金) | Nomura | 156,300 | 0.91%(+0.13%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Nomura
- GOLDMAN SACHS JAPAN
- GOLDMAN SACHS
- JPM Securities Japan Co
- JANE STREET GLOBAL TRADING
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 213,300 | 1.24%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 213,300 | 1.24%(+0.40%) |
| 2026/06/19(金) | 142,800 | 0.84%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 142,800 | 0.84%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 142,800 | 0.84%(-0.47%) |
| 2026/06/16(火) | 222,800 | 1.31%(+0.01%) |
| 2026/06/15(月) | 222,100 | 1.30%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 222,100 | 1.30%(-0.47%) |
| 2026/06/11(木) | 302,800 | 1.77%(-0.06%) |
| 2026/06/10(水) | 312,500 | 1.83%(+0.41%) |
| 2026/06/09(火) | 243,900 | 1.42%(-0.20%) |
| 2026/06/08(月) | 275,800 | 1.62%(-0.05%) |
| 2026/06/05(金) | 285,600 | 1.67%(-0.23%) |
| 2026/06/04(木) | 324,400 | 1.90%(-0.08%) |
| 2026/06/03(水) | 338,400 | 1.98%(-0.25%) |
| 2026/06/02(火) | 380,600 | 2.23%(+0.01%) |
| 2026/06/01(月) | 378,900 | 2.22%(+0.09%) |
| 2026/05/29(金) | 363,300 | 2.13%(0.00%) |
| 2026/05/28(木) | 363,300 | 2.13%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 363,300 | 2.13%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 995,700 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 872,000 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 888,000 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 902,700 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 908,900 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、トランスジェニックグループ(2342)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。