クロスキャット(2307)の空売り残高
クロスキャット(2307)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-8-10)。 信用買残は 78,200株、信用倍率は 196倍 です(2026-8-14時点)。
📅 決算発表: 2026/08/05(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全22件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/10(月) | GOLDMAN SACHS | 83,984 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/08/07(金) | GOLDMAN SACHS | 86,284 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/08/05(水) 決算 | GOLDMAN SACHS | 83,684 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/08/04(火) | GOLDMAN SACHS | 85,884 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/08/03(月) | GOLDMAN SACHS | 84,984 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/31(金) | GOLDMAN SACHS | 85,484 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/07/30(木) | GOLDMAN SACHS | 84,384 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/07/24(金) | GOLDMAN SACHS | 86,184 | 0.50%(+0.09%) |
| 2026/07/24(金) | Barclays Capital Securities | 83,415 | 0.49%(-0.05%) |
| 2026/07/16(木) | Barclays Capital Securities | 92,215 | 0.54%(+0.06%) |
| 2026/06/29(月) | Barclays Capital Securities | 83,315 | 0.48%(-0.02%) |
| 2026/06/26(金) | Barclays Capital Securities | 85,415 | 0.50%(+0.03%) |
| 2026/05/29(金) | 野村證券 | 84,900 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/05/22(金) | 野村證券 | 85,400 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/05/15(金) | 野村證券 | 84,500 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/05/01(金) | 野村證券 | 85,300 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/04/22(水) | 野村證券 | 83,900 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/04/08(水) | 野村證券 | 85,300 | 0.50%(+0.01%) |
| 2026/02/12(木) | 野村證券 | 84,000 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/02/04(水) | 野村證券 | 85,200 | 0.50%(+0.01%) |
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Barclays Capital Securities
- 野村證券
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/23(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/22(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/19(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/18(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/17(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/16(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/11(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/10(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/09(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/08(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/05(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/04(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/03(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/01(月) | 0 | 0.00%(-0.49%) |
| 2026/05/29(金) | 84,900 | 0.49%(-0.01%) |
| 2026/05/28(木) | 85,400 | 0.50%(0.00%) |
| 2026/05/27(水) | 85,400 | 0.50%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 400 | 78,200 | 196倍 |
| 2026/08/07(金) | 400 | 87,500 | 219倍 |
| 2026/07/31(金) | 0 | 78,500 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 85,200 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 83,500 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
現在、クロスキャット(2307)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。