ドーン(2303)の空売り残高と関連情報
ドーン(2303)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-7-15)。 信用買残は 94,000株、信用倍率は — です(2026-10-1時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 10.07%が保有されています。最大は 光通信株式会社(10.07%)です。
📅 決算発表: 2026/07/09(木) ・ 2026/10/08(木)(予定)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全3件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/15(水) | Nomura 消失 | 31,200 | 0.47%(-0.11%) |
| 2026/07/10(金) | Nomura | 38,500 | 0.58%(-0.14%) |
| 2026/07/09(木) 決算 | Nomura | 48,000 | 0.72%(+0.66%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/03(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/23(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/22(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 0 | 0.00%(-0.47%) |
| 2026/07/15(水) | 31,200 | 0.47%(-0.11%) |
| 2026/07/14(火) | 38,500 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 38,500 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 38,500 | 0.58%(-0.14%) |
| 2026/07/09(木) 決算 | 48,000 | 0.72%(+0.72%) |
| 2026/07/08(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/01(木) | 0 | 94,000 | — |
| 2026/09/30(水) | 0 | 95,000 | — |
| 2026/09/29(火) | 0 | 94,700 | — |
| 2026/09/28(月) | 0 | 93,200 | — |
| 2026/09/25(金) | 0 | 92,500 | — |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
全6件を新しい順に掲載。
| 提出日/義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/25(火)8/18 | 光通信株式会社 | 10.07%(+1.03) | 純投資 |
| 2026/03/09(月)3/2 | 光通信株式会社 | 9.04%(+1.05) | 純投資 |
| 2025/12/08(月)12/1 | 光通信株式会社 | 7.99%(+1.00) | 純投資 |
| 2025/11/05(水)10/28 | 光通信株式会社 | 6.99%(+1.08) | 純投資 |
| 2025/09/26(金)9/19 | 光通信株式会社 | 5.91%(+0.89) | 純投資 |
| 2025/07/25(金)7/17 | 光通信株式会社 新規 | 5.02% | 純投資 |