配当×空売り 8/21(金)権利付最終日|配当銘柄の空売り残高に注目

江崎グリコ(2206)の空売り残高と大量保有報告

江崎グリコ(2206)の空売り残高は 3,998,468株、対発行株数の割合は 5.82% です(2026-8-20時点、4社の機関投資家が報告)。 信用買残は 38,700株、信用倍率は 0.40倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 2社が提出し、合計約 18.44%が保有されています。最大は NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC(10.27%)です。

📅 決算発表: 2026/08/05(水)

機関投資家別の空売り残高

空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全121件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。

計算日空売り者残高数量残高割合
2026/06/04(木) Barclays Capital Securities 838,336 1.22%(+0.03%)
2026/06/03(水) Barclays Capital Securities 820,836 1.19%(-0.01%)
2026/06/01(月) GOLDMAN SACHS 1,097,583 1.60%(+0.05%)
2026/06/01(月) Barclays Capital Securities 823,436 1.20%(+0.01%)
2026/05/29(金) Nomura 765,354 1.11%(+0.08%)
2026/05/27(水) GOLDMAN SACHS 1,063,383 1.55%(+0.12%)
2026/05/27(水) Barclays Capital Securities 819,036 1.19%(-0.02%)
2026/05/22(金) GOLDMAN SACHS 980,243 1.43%(+0.08%)
2026/05/20(水) GOLDMAN SACHS 930,343 1.35%(+0.06%)
2026/05/19(火) Barclays Capital Securities 835,075 1.21%(+0.09%)
2026/05/15(金) GOLDMAN SACHS 885,843 1.29%(-0.03%)
2026/05/14(木) GOLDMAN SACHS 906,643 1.32%(+0.10%)
2026/05/12(火) GOLDMAN SACHS 840,702 1.22%(+0.10%)
2026/05/07(木) Barclays Capital Securities 768,273 1.12%(+0.11%)
2026/05/01(金) Nomura 706,372 1.03%(-0.21%)
2026/05/01(金) Barclays Capital Securities 696,448 1.01%(+0.06%)
2026/05/01(金) 野村證券 442,654 0.64%(+0.20%)
2026/04/30(木) GOLDMAN SACHS 773,025 1.12%(+0.05%)
2026/04/28(火) Nomura 855,425 1.24%(+0.25%)
2026/04/27(月) GOLDMAN SACHS 737,046 1.07%(+0.09%)

空売り残高(合計)の推移

0%2.955%5.91%2月3月4月5月6月7月8月

グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日

表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/08/20(木) 3,998,468 5.82%(0.00%)
2026/08/19(水) 3,998,468 5.82%(0.00%)
2026/08/18(火) 3,998,468 5.82%(+0.46%)
2026/08/17(月) 3,682,268 5.36%(-0.21%)
2026/08/14(金) 3,821,683 5.57%(-0.16%)
2026/08/13(木) 3,931,496 5.73%(-0.09%)
2026/08/12(水) 3,993,296 5.82%(0.00%)
2026/08/10(月) 3,993,296 5.82%(-0.09%)
2026/08/07(金) 4,057,596 5.91%(+0.20%)
2026/08/06(木) 3,922,387 5.71%(+0.03%)
2026/08/05(水) 決算 3,905,187 5.68%(-0.16%)
2026/08/04(火) 4,014,480 5.84%(+0.03%)
2026/08/03(月) 3,987,895 5.81%(+0.06%)
2026/07/31(金) 3,948,101 5.75%(0.00%)
2026/07/30(木) 3,948,101 5.75%(0.00%)
2026/07/29(水) 3,948,101 5.75%(0.00%)
2026/07/28(火) 3,948,101 5.75%(+0.09%)
2026/07/27(月) 3,887,301 5.66%(0.00%)
2026/07/24(金) 3,887,301 5.66%(+0.08%)
2026/07/23(木) 3,836,101 5.58%(0.00%)

信用残

空売り可(貸借銘柄)

直近5週の信用取引残高(単位: 株)。

申込日信用売残信用買残信用倍率
2026/08/14(金) 97,600 38,700 0.40倍
2026/08/07(金) 97,200 49,800 0.51倍
2026/07/31(金) 81,500 38,300 0.47倍
2026/07/24(金) 84,700 44,700 0.53倍
2026/07/17(金) 80,900 38,900 0.48倍

大量保有報告(5%超の株主)

全6件を新しい順に掲載。

義務発生日提出者保有割合保有目的
2026/07/15(水) マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 消失 4.14%(-1.30) 純投資
2026/01/30(金) マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 5.44%(-1.37) 純投資
2025/08/15(金) NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 10.27%(+1.04) 重要提案
2025/07/10(木) NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 9.23%(+1.06) 重要提案
2025/04/11(金) ダルトン インベストメンツ インク 8.17%(+1.04) 純投資
2025/02/28(金) マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー 6.81%(-1.03) 純投資