Chordia Therapeutics(190A)の空売り残高と大量保有報告
Chordia Therapeutics(190A)の空売り残高は 511,600株、対発行株数の割合は 0.66% です(2026-8-20時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 3,312,400株、信用倍率は — です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 16.40%が保有されています。最大は SBIインベストメント株式会社(16.40%)です。
📅 決算発表: 2026/07/15(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全84件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/28(水) | Nomura | 745,600 | 1.04%(+0.23%) |
| 2026/01/27(火) | Nomura | 583,300 | 0.81%(+0.02%) |
| 2026/01/26(月) | Nomura | 563,600 | 0.79%(+0.27%) |
| 2026/01/22(木) | Nomura | 371,000 | 0.52%(+0.39%) |
| 2026/01/15(木) | Nomura | 97,500 | 0.13%(-0.40%) |
| 2026/01/14(水) | Nomura | 380,200 | 0.53%(+0.08%) |
| 2025/12/26(金) | Nomura | 322,000 | 0.45%(-0.06%) |
| 2025/12/25(木) | Nomura | 359,700 | 0.51%(-0.17%) |
| 2025/12/23(火) | Nomura | 478,700 | 0.68%(-0.21%) |
| 2025/12/19(金) | Nomura | 625,900 | 0.89%(-0.18%) |
| 2025/12/17(水) | Nomura | 756,200 | 1.07%(+0.16%) |
| 2025/12/15(月) | Nomura | 642,777 | 0.91%(-0.25%) |
| 2025/12/12(金) | Nomura | 816,677 | 1.16%(+0.75%) |
| 2025/11/11(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 261,500 | 0.37%(-0.13%) |
| 2025/11/07(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 351,200 | 0.50%(+0.17%) |
| 2025/11/06(木) | JPM Securities Japan Co | 336,600 | 0.47%(-0.08%) |
| 2025/11/04(火) | JPM Securities Japan Co | 390,500 | 0.55%(-0.07%) |
| 2025/10/30(木) | JPM Securities Japan Co | 435,100 | 0.62%(-0.16%) |
| 2025/10/28(火) | JPM Securities Japan Co | 541,600 | 0.78%(-0.11%) |
| 2025/10/23(木) | JPM Securities Japan Co | 616,300 | 0.89%(-0.05%) |
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- Barclays Capital Securities
- GOLDMAN SACHS
- UBS
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 0 | 0.00%(-0.45%) |
| 2026/07/21(火) | 349,300 | 0.45%(-0.13%) |
| 2026/07/17(金) | 452,900 | 0.58%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 452,900 | 0.58%(+0.58%) |
| 2026/07/15(水) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/02(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/01(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 0 | 3,312,400 | — |
| 2026/08/07(金) | 0 | 3,401,000 | — |
| 2026/07/31(金) | 0 | 3,467,100 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 3,515,500 | — |
| 2026/07/17(金) | 0 | 3,542,900 | — |
大量保有報告(5%超の株主)
全19件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15(金) | SBIインベストメント株式会社 | 16.40%(-1.09) | 純投資 |
| 2026/05/08(金) | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 消失 | 4.68%(-1.11) | 純投資 |
| 2026/04/16(木) | SBIインベストメント株式会社 | 17.49%(-1.16) | 純投資 |
| 2026/03/27(金) | SBIインベストメント株式会社 | 18.65%(-1.39) | 純投資 |
| 2026/03/06(金) | SBIインベストメント株式会社 貸株 | 20.04%(-0.91) | 純投資 |
| 2026/03/03(火) | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 | 5.79%(-1.06) | 純投資 |
| 2026/01/30(金) | SBIインベストメント株式会社 貸株 | 20.95%(-1.03) | 純投資 |
| 2026/01/16(金) | SBIインベストメント株式会社 貸株 | 21.98%(-1.15) | 純投資 |
| 2025/12/12(金) | SBIインベストメント株式会社 貸株 | 23.13%(-1.11) | 純投資 |
| 2025/11/28(金) | 野村證券株式会社 消失 貸株 | 4.37%(-2.06) | 証券業務 |
| 2025/10/31(金) | 野村證券株式会社 貸株 | 6.43%(-1.24) | 証券業務 |
| 2025/10/21(火) | SBIインベストメント株式会社 貸株 | 24.24%(-0.93) | 純投資 |
| 2025/09/30(火) | 野村證券株式会社 貸株 | 7.67%(-0.70) | 証券業務 |
| 2025/09/22(月) | SBIインベストメント株式会社 貸株 | 25.17%(+18.54) | 純投資 |
| 2025/08/25(月) | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 | 6.85%(-1.01) | 純投資 |
| 2025/07/18(金) | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 | 7.86%(-1.02) | 純投資 |
| 2025/06/19(木) | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 | 8.88%(-1.04) | 純投資 |
| 2025/05/19(月) | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 | 9.92%(-1.03) | 純投資 |
| 2025/04/18(金) | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 消失 | 4.85%(-1.04) | 純投資 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/8/27(木) | 2026/8/28(金) | 2026/8/31(月) |