東亜建設工業(1885)の空売り残高と大量保有報告
東亜建設工業(1885)の空売り残高は現在ありません(最終報告 2026-7-3)。 信用買残は 728,700株、信用倍率は 10.94倍 です(2026-8-14時点)。
また大量保有報告を 1社が提出し、合計約 10.85%が保有されています。最大は 株式会社みずほ銀行(10.85%)です。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全50件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 880,973 | 1.00%(+0.10%) |
| 2025/11/26(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 794,373 | 0.90%(+0.07%) |
| 2025/11/25(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 731,973 | 0.83%(+0.09%) |
| 2025/11/19(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 655,848 | 0.74%(+0.13%) |
| 2025/11/14(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 541,348 | 0.61%(+0.03%) |
| 2025/11/13(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 511,752 | 0.58%(-0.03%) |
| 2025/11/05(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 544,552 | 0.61%(+0.07%) |
| 2025/10/31(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 480,468 | 0.54%(+0.06%) |
| 2025/09/09(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 428,457 | 0.48%(-0.05%) |
| 2025/09/01(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 467,757 | 0.53%(+0.06%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/21(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/17(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/13(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/08(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 0 | 0.00%(-0.28%) |
| 2026/07/03(金) | 251,200 | 0.28%(-0.22%) |
| 2026/07/02(木) | 445,451 | 0.50%(+0.50%) |
| 2026/07/01(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/29(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/25(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14(金) | 66,600 | 728,700 | 10.94倍 |
| 2026/08/07(金) | 74,900 | 738,000 | 9.85倍 |
| 2026/07/31(金) | 68,700 | 684,900 | 9.97倍 |
| 2026/07/24(金) | 68,000 | 694,400 | 10.21倍 |
| 2026/07/17(金) | 58,400 | 719,500 | 12.32倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全4件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/18(水) | 株式会社みずほ銀行 貸株 | 10.85%(+1.23) | その他 |
| 2025/12/31(水) | 株式会社みずほ銀行 貸株 | 9.62%(+1.05) | その他 |
| 2025/06/13(金) | 株式会社みずほ銀行 貸株 | 8.57%(-0.83) | その他 |
| 2025/01/28(火) | 株式会社みずほ銀行 貸株 | 9.40%(-1.28) | その他 |