長谷工コーポレーション(1808)の空売り残高と関連情報
長谷工コーポレーション(1808)の空売り残高は 1,532,215株、対発行株数の割合は 0.52% です(2026-9-18時点、1社の機関投資家が報告)。 信用買残は 222,500株、信用倍率は 3.86倍 です(2026-9-11時点)。
また大量保有報告を 3社が提出し、合計約 30.85%が保有されています。最大は いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド(18.10%)です。
📅 決算発表: 2026/08/06(木)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全1件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/16(水) | Barclays Bank | 1,532,215 | 0.52%(+0.07%) |
空売り残高(合計)の推移
- Barclays Bank
- 信用売残(折れ線)
- 信用買残(折れ線)
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。折れ線は信用売残・信用買残(対発行株数の割合・週次)。空売り軸に合わせているため信用買残は上に振り切れることがあります(実数値はグラフをタップ)。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/08/21(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/20(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/19(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/18(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/17(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/14(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/13(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/12(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/10(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/07(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/06(木) 決算 | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/05(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/04(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/08/03(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/31(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/30(木) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/29(水) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/28(火) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/27(月) | 0 | 0.00%(0.00%) |
| 2026/07/24(金) | 0 | 0.00%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11(金) | 57,600 | 222,500 | 3.86倍 |
| 2026/09/04(金) | 65,000 | 200,600 | 3.09倍 |
| 2026/08/28(金) | 56,300 | 202,300 | 3.59倍 |
| 2026/08/21(金) | 65,000 | 212,200 | 3.26倍 |
| 2026/08/14(金) | 57,800 | 241,600 | 4.18倍 |
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
全3件を新しい順に掲載。
| 提出日/義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07(月)8/31 | 株式会社りそな銀行 | 7.64%(+1.48) | 政策保有 |
| 2026/05/19(火)5/12 | いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド | 18.10%(+0.64) | 純投資 |
| 2026/01/08(木)2025/12/31 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 新規 | 5.11% | 純投資 |
配当・権利確定日
権利付最終日までにその株を買うと、その回の配当・株主優待(株式分割の場合は分割の割当)を受け取る権利が得られます。
| 種別 | 権利付最終日 | 権利落日 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 2026/9/28(月) | 2026/9/29(火) | 2026/9/30(水) |