NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)の空売り残高
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)の空売り残高は 1,279,151株、対発行株数の割合は 5.23% です(2026-8-20時点、4社の機関投資家が報告)。
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全240件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/19(水) | 個人 | 535,000 | 2.19%(-0.07%) |
| 2026/08/19(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 491,090 | 1.96%(-0.12%) |
| 2026/08/18(火) | 個人 | 535,000 | 2.26%(-0.06%) |
| 2026/08/18(火) | GOLDMAN SACHS | 417,498 | 1.71%(+0.34%) |
| 2026/08/17(月) | 個人 | 535,000 | 2.32%(+0.11%) |
| 2026/08/17(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 491,605 | 2.08%(-0.05%) |
| 2026/08/17(月) | GOLDMAN SACHS | 335,498 | 1.37%(+0.34%) |
| 2026/08/17(月) | Jump Trading Pacific | 245,513 | 1.00%(+0.47%) |
| 2026/08/14(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 491,366 | 2.13%(+0.12%) |
| 2026/08/14(金) | GOLDMAN SACHS | 253,498 | 1.03%(+1.03%) |
| 2026/08/14(金) | Jump Trading Pacific | 125,521 | 0.53%(-0.13%) |
| 2026/08/13(木) | Jump Trading Pacific | 153,593 | 0.66%(-0.43%) |
| 2026/08/12(水) | Jump Trading Pacific | 259,976 | 1.09%(+0.34%) |
| 2026/08/06(木) | 個人 | 535,000 | 2.21%(+0.06%) |
| 2026/08/06(木) | Jane Street Asia Trading | 0 | 0.00%(-0.70%) |
| 2026/08/05(水) | Jane Street Asia Trading | 170,648 | 0.70%(+0.58%) |
| 2026/08/04(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 491,640 | 2.01%(+0.05%) |
| 2026/07/29(水) | 個人 | 535,000 | 2.15%(+2.15%) |
| 2026/07/28(火) | 個人 | 535,000 | 2.20%(+2.20%) |
| 2026/07/28(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 487,728 | 1.96%(-0.04%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
- Jump Trading Pacific
- JANE STREET SINGAPORE
- 個人
- Jane Street Asia Trading
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/22(水) | 814,455 | 3.09%(-0.15%) |
| 2026/07/21(火) | 864,273 | 3.24%(-2.37%) |
| 2026/07/17(金) | 1,663,227 | 5.61%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 1,663,227 | 5.61%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 1,663,227 | 5.61%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 1,663,227 | 5.61%(+0.07%) |
| 2026/07/13(月) | 1,663,125 | 5.54%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 1,663,125 | 5.54%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 1,663,125 | 5.54%(+0.07%) |
| 2026/07/08(水) | 1,663,127 | 5.47%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 1,663,127 | 5.47%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 1,663,127 | 5.47%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 1,663,127 | 5.47%(+0.10%) |
| 2026/07/02(木) | 1,663,127 | 5.37%(+0.20%) |
| 2026/07/01(水) | 1,663,127 | 5.17%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 1,663,127 | 5.17%(+0.23%) |
| 2026/06/29(月) | 1,663,117 | 4.94%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 1,663,117 | 4.94%(-0.11%) |
| 2026/06/25(木) | 1,663,087 | 5.05%(0.00%) |
| 2026/06/24(水) | 1,663,087 | 5.05%(-0.24%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
信用取引残高のデータはありません。
大量保有報告(5%超の株主)
現在、NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)に大量保有報告(5%超の株主)はありません。