NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)の空売り残高と関連情報
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)の空売り残高は 492,636株、対発行株数の割合は 1.77% です(2026-11-20時点、2社の機関投資家が報告)。
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全250件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/19(金) | Jump Trading Pacific 消失 | 66,973 | 0.20%(-3.08%) |
| 2026/06/18(木) | Jump Trading Pacific | 1,010,149 | 3.28%(+0.55%) |
| 2026/06/18(木) | 個人 | 650,000 | 2.37%(+0.36%) |
| 2026/06/18(木) | Jane Street Asia Trading | 228,509 | 0.74%(+0.09%) |
| 2026/06/17(水) | Jump Trading Pacific | 749,212 | 2.73%(+0.31%) |
| 2026/06/17(水) | 個人 | 550,000 | 2.01%(+0.93%) |
| 2026/06/17(水) | Jane Street Asia Trading 復帰 | 179,017 | 0.65%(+0.22%) |
| 2026/06/16(火) | Jump Trading Pacific | 663,099 | 2.42%(-5.80%) |
| 2026/06/15(月) | Jump Trading Pacific | 2,249,257 | 8.22%(+5.53%) |
| 2026/06/15(月) | 個人 | 300,000 | 1.08%(-0.89%) |
| 2026/06/12(金) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 791,604 | 2.84%(+0.39%) |
| 2026/06/12(金) | 個人 | 550,000 | 1.97%(+0.25%) |
| 2026/06/11(木) | 個人 | 550,000 | 1.72%(-0.92%) |
| 2026/06/10(水) | 個人 | 850,000 | 2.64%(+1.02%) |
| 2026/06/10(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 791,605 | 2.45%(+0.11%) |
| 2026/06/09(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 791,605 | 2.34%(-0.14%) |
| 2026/06/09(火) | 個人 | 550,000 | 1.62%(-0.10%) |
| 2026/06/04(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 791,605 | 2.48%(-0.04%) |
| 2026/06/04(木) | 個人 | 550,000 | 1.72%(+0.41%) |
| 2026/06/03(水) | Jump Trading Pacific 復帰 | 858,460 | 2.69%(+2.34%) |
空売り残高(合計)の推移
- Jump Trading Pacific
- JANE STREET SINGAPORE
- 個人
- GOLDMAN SACHS
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Jane Street Asia Trading
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/23(木) | 814,826 | 3.17%(+0.08%) |
| 2026/07/22(水) | 814,455 | 3.09%(-0.15%) |
| 2026/07/21(火) | 864,273 | 3.24%(-2.37%) |
| 2026/07/17(金) | 1,663,227 | 5.61%(0.00%) |
| 2026/07/16(木) | 1,663,227 | 5.61%(0.00%) |
| 2026/07/15(水) | 1,663,227 | 5.61%(0.00%) |
| 2026/07/14(火) | 1,663,227 | 5.61%(+0.07%) |
| 2026/07/13(月) | 1,663,125 | 5.54%(0.00%) |
| 2026/07/10(金) | 1,663,125 | 5.54%(0.00%) |
| 2026/07/09(木) | 1,663,125 | 5.54%(+0.07%) |
| 2026/07/08(水) | 1,663,127 | 5.47%(0.00%) |
| 2026/07/07(火) | 1,663,127 | 5.47%(0.00%) |
| 2026/07/06(月) | 1,663,127 | 5.47%(0.00%) |
| 2026/07/03(金) | 1,663,127 | 5.47%(+0.10%) |
| 2026/07/02(木) | 1,663,127 | 5.37%(+0.20%) |
| 2026/07/01(水) | 1,663,127 | 5.17%(0.00%) |
| 2026/06/30(火) | 1,663,127 | 5.17%(+0.23%) |
| 2026/06/29(月) | 1,663,117 | 4.94%(0.00%) |
| 2026/06/26(金) | 1,663,117 | 4.94%(-0.11%) |
| 2026/06/25(木) | 1,663,087 | 5.05%(0.00%) |
信用残
空売り可(貸借銘柄)
信用取引残高のデータはありません。
全銘柄の信用倍率ランキングで比較できます。
大量保有報告
現在、NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)に大量保有報告はありません。