Nomuraの空売り先
Nomuraが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 202銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 日本電波工業 6779 | 312,742 | 1.35% | 10/2(金) |
| 32 | TOWA 6315 | 1,008,927 | 1.34% | 10/2(金) |
| 33 | ベクトル 6058 | 623,283 | 1.32% | 10/2(金) |
| 34 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 | 177,613 | 1.32% | 9/29(火) |
| 35 | NFKホールディングス 6494 | 624,300 | 1.28% | 9/24(木) |
| 36 | ぐるなび 2440 | 725,300 | 1.27% | 9/24(木) |
| 37 | インフロニア・ホールディングス 5076 | 3,490,116 | 1.26% | 9/18(金) |
| 38 | DIC 4631 | 1,202,274 | 1.26% | 10/2(金) |
| 39 | TBグループ 6775 | 185,700 | 1.25% | 9/30(水) |
| 40 | ソースネクスト 4344 | 1,709,603 | 1.22% | 10/2(金) |
| 41 | オープンドア 3926 | 370,222 | 1.18% | 9/16(水) |
| 42 | ベクターホールディングス 2656 | 389,400 | 1.17% | 10/2(金) |
| 43 | akippa 627A | 73,400 | 1.17% | 10/2(金) |
| 44 | PRONI 479A | 52,400 | 1.16% | 10/2(金) |
| 45 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 36,508 | 1.15% | 10/2(金) |
| 46 | サンケン電気 6707 | 230,553 | 1.10% | 10/2(金) |
| 47 | 日本ゼオン 4205 | 2,294,302 | 1.09% | 9/16(水) |
| 48 | ライフネット生命保険 7157 | 880,751 | 1.09% | 10/2(金) |
| 49 | ステラファーマ 4888 | 403,800 | 1.09% | 9/28(月) |
| 50 | ジーネクスト 4179 | 59,300 | 1.09% | 10/2(金) |
| 51 | 関西ペイント 4613 | 1,939,237 | 1.08% | 9/28(月) |
| 52 | WASHハウス 6537 | 74,900 | 1.08% | 10/2(金) |
| 53 | 窪田製薬ホールディングス 4596 | 1,729,000 | 1.06% | 10/2(金) |
| 54 | メドレックス 4586 | 722,100 | 1.05% | 9/30(水) |
| 55 | カバー 5253 | 691,278 | 1.05% | 10/2(金) |
| 56 | セレンディップ・ホールディングス 7318 | 202,625 | 1.05% | 10/2(金) |
| 57 | 細谷火工 4274 | 42,404 | 1.05% | 9/29(火) |
| 58 | 飛島ホールディングス 256A | 194,983 | 1.01% | 9/30(水) |
| 59 | 名村造船所 7014 | 698,108 | 1.00% | 9/29(火) |
| 60 | なとり 2922 | 151,119 | 1.00% | 9/11(金) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。