GOLDMAN SACHSの空売り先
GOLDMAN SACHSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 444銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | セック 3741 | 99,735 | 0.97% | 11/20(金) |
| 182 | Synspective 290A | 1,293,450 | 0.96% | 11/19(木) |
| 183 | Aiロボティクス 247A | 628,659 | 0.96% | 11/20(金) |
| 184 | 合同製鐵 5410 | 165,442 | 0.96% | 11/19(木) |
| 185 | 神島化学工業 4026 | 89,347 | 0.96% | 11/20(金) |
| 186 | アクセルスペースホールディングス 402A | 635,278 | 0.95% | 11/18(水) |
| 187 | フィックスターズ 3687 | 320,474 | 0.95% | 11/19(木) |
| 188 | フリー 4478 | 566,563 | 0.94% | 11/20(金) |
| 189 | ソースネクスト 4344 | 1,296,426 | 0.93% | 11/17(火) |
| 190 | メイコー 6787 | 503,476 | 0.93% | 11/20(金) |
| 191 | フジオフードグループ本社 2752 | 477,870 | 0.93% | 11/2(月) |
| 192 | 北越コーポレーション 3865 | 1,507,414 | 0.92% | 11/5(木) |
| 193 | CYBERDYNE 7779 | 1,268,618 | 0.92% | 11/20(金) |
| 194 | クスリのアオキホールディングス 3549 | 880,848 | 0.92% | 11/20(金) |
| 195 | インタートレード 3747 | 68,787 | 0.92% | 11/20(金) |
| 196 | アール・エス・シー 4664 | 28,800 | 0.92% | 11/12(木) |
| 197 | ユビキタスAI 3858 | 95,846 | 0.91% | 11/20(金) |
| 198 | ティアンドエスグループ 4055 | 69,600 | 0.91% | 11/17(火) |
| 199 | JCRファーマ 4552 | 1,169,681 | 0.90% | 11/5(木) |
| 200 | ユニプレス 5949 | 409,387 | 0.90% | 11/17(火) |
| 201 | エアトリ 6191 | 205,452 | 0.90% | 11/20(金) |
| 202 | シライ電子工業 6658 | 136,400 | 0.90% | 9/9(水) |
| 203 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 | 1,892,803 | 0.89% | 11/20(金) |
| 204 | CAICA DIGITAL 2315 | 1,626,217 | 0.89% | 11/20(金) |
| 205 | パワーエックス 485A | 1,037,966 | 0.89% | 11/20(金) |
| 206 | 力の源ホールディングス 3561 | 271,081 | 0.89% | 10/30(金) |
| 207 | 福田組 1899 | 160,496 | 0.89% | 11/19(木) |
| 208 | ナレルグループ 9163 | 78,650 | 0.89% | 11/12(木) |
| 209 | イントラマート 3850 | 44,532 | 0.89% | 11/16(月) |
| 210 | バリュークリエーション 9238 | 23,374 | 0.89% | 10/22(木) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。