GOLDMAN SACHSの空売り先
GOLDMAN SACHSが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 535銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | ファンコミュニケーションズ 2461 | 391,426 | 0.59% | 8/19(水) |
| 452 | M&Aキャピタルパートナーズ 6080 | 188,283 | 0.59% | 8/14(金) |
| 453 | 北興化学工業 4992 | 163,766 | 0.59% | 8/20(木) |
| 454 | ネクストウェア 4814 | 77,331 | 0.59% | 8/19(水) |
| 455 | マクアケ 4479 | 76,440 | 0.59% | 8/19(水) |
| 456 | 阿波製紙 3896 | 60,587 | 0.59% | 8/17(月) |
| 457 | 戸田工業 4100 | 36,138 | 0.59% | 8/14(金) |
| 458 | デジタルプラス 3691 | 26,700 | 0.59% | 8/6(木) |
| 459 | ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 18,600 | 0.59% | 8/19(水) |
| 460 | ユニ・チャーム 8113 | 10,886,606 | 0.58% | 8/7(金) |
| 461 | ランド 8918 | 9,091,372 | 0.58% | 8/7(金) |
| 462 | 京王電鉄 9008 | 3,432,283 | 0.58% | 8/12(水) |
| 463 | ブラザー工業 6448 | 1,461,295 | 0.58% | 8/14(金) |
| 464 | ヨドコウ 5451 | 917,451 | 0.58% | 7/28(火) |
| 465 | スリー・ディー・マトリックス 7777 | 743,285 | 0.58% | 8/18(火) |
| 466 | だいわ 6459 | 304,173 | 0.58% | 8/14(金) |
| 467 | 日本精線 5659 | 183,407 | 0.58% | 8/17(月) |
| 468 | 明光ネットワークジャパン 4668 | 150,625 | 0.58% | 8/20(木) |
| 469 | 福井銀行 8362 | 141,599 | 0.58% | 8/7(金) |
| 470 | アイ・アールジャパンホールディングス 6035 | 104,833 | 0.58% | 8/17(月) |
| 471 | GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788 | 68,835 | 0.58% | 8/20(木) |
| 472 | トライアイズ 4840 | 52,400 | 0.58% | 8/20(木) |
| 473 | カウリス 153A | 38,500 | 0.58% | 8/4(火) |
| 474 | 日本郵船 9101 | 2,333,985 | 0.57% | 8/13(木) |
| 475 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 1,027,410 | 0.57% | 8/19(水) |
| 476 | スタンレー電気 6923 | 721,991 | 0.57% | 8/17(月) |
| 477 | 広島ガス 9535 | 394,936 | 0.57% | 8/20(木) |
| 478 | ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 | 354,158 | 0.57% | 8/13(木) |
| 479 | 任天堂 7974 | 7,275,973 | 0.56% | 8/20(木) |
| 480 | Synspective 290A | 748,713 | 0.56% | 8/18(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。